通用设备 · 专用设备 · 交通运输设备 · 电气设备 · 电子设备 · 仪器仪表 · 机械设备 · 环保设备
中国设备网专注全国设备领域全品类招标采购信息,涵盖通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子设备、仪器仪表、机械设备、环保设备等核心板块。平台实时同步全国各省市公共资源交易中心及大型企业招标公告、中标公示、拟在建项目动态,累计收录超45万条设备招标数据,服务覆盖全国31省。我们为设备供应商、采购方、招标代理机构提供精准、及时、权威的设备招标信息查询,助力把握设备采购动态,高效参与全国设备项目投标。
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某石化企业离心压缩机采购项目 | 通用设备 | ¥2.6亿 | 某石化有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某电厂锅炉给水泵组采购 | 通用设备 | ¥1.8亿 | 某电力有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市政项目大型轴流风机招标 | 通用设备 | ¥0.9亿 | 某市政工程管理处 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某化工园区空压机站设备采购 | 通用设备 | ¥1.5亿 | 某化工园区开发公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某钢铁企业阀门类设备年度集采 | 通用设备 | ¥3.2亿 | 某钢铁集团有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某制药企业洁净空调机组采购 | 通用设备 | ¥1.1亿 | 某制药股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某煤矿综采设备采购项目 | 专用设备 | ¥4.8亿 | 某矿业集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某油田钻机及配套设备招标 | 专用设备 | ¥6.2亿 | 某油田服务股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某港口集装箱岸桥采购 | 专用设备 | ¥3.5亿 | 某港口集团有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某化工企业反应釜及塔器采购 | 专用设备 | ¥2.9亿 | 某化工新材料有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某水泥厂回转窑设备采购 | 专用设备 | ¥2.1亿 | 某水泥有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某农业公司大型收割机械采购 | 专用设备 | ¥1.4亿 | 某农业科技有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某地铁线路车辆采购项目 | 交通运输 | ¥18.6亿 | 某地铁集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某航空公司客机采购项目 | 交通运输 | ¥52.4亿 | 某航空股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某港口集团拖轮采购招标 | 交通运输 | ¥1.8亿 | 某港口集团有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某公交公司新能源公交车采购 | 交通运输 | ¥2.5亿 | 某公共交通集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某铁路局电力机车采购 | 交通运输 | ¥5.2亿 | 某铁路局集团有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某物流企业重型卡车采购项目 | 交通运输 | ¥1.2亿 | 某物流有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某电网公司变压器设备框架采购 | 电气设备 | ¥9.8亿 | 某电网有限责任公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某风电场升压站电气设备采购 | 电气设备 | ¥2.2亿 | 某风力发电有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某工业园区开关柜及配电箱采购 | 电气设备 | ¥1.6亿 | 某工业园区开发有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某钢铁企业高压电机采购 | 电气设备 | ¥1.9亿 | 某钢铁集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某数据中心UPS及配电系统采购 | 电气设备 | ¥2.8亿 | 某数据科技有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某化工项目防爆电气设备采购 | 电气设备 | ¥1.3亿 | 某化工有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某运营商5G基站设备集中采购 | 电子设备 | ¥22.6亿 | 某通信集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某银行数据中心服务器采购 | 电子设备 | ¥8.4亿 | 某银行股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某高校智慧教室多媒体设备采购 | 电子设备 | ¥2.1亿 | 某大学 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某政府单位安防监控系统设备采购 | 电子设备 | ¥1.5亿 | 某市公安局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某医院医疗影像设备采购 | 电子设备 | ¥3.2亿 | 某人民医院 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某电视台高清演播室设备采购 | 电子设备 | ¥1.8亿 | 某广播电视台 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某科研院所精密分析仪器采购 | 仪器仪表 | ¥2.8亿 | 某科学院研究所 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某环境监测站大气监测设备采购 | 仪器仪表 | ¥1.6亿 | 某生态环境监测中心 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某食品企业质量检测仪器采购 | 仪器仪表 | ¥0.9亿 | 某食品集团有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某石油公司流量计及液位计采购 | 仪器仪表 | ¥1.3亿 | 某石油化工有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某电力企业智能电表集中采购 | 仪器仪表 | ¥4.2亿 | 某电力(集团)有限责任公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某高校物理实验仪器设备采购 | 仪器仪表 | ¥0.8亿 | 某大学实验室与设备管理处 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
中国设备网是专注全国设备领域招标采购信息的一站式平台。覆盖通用设备、专用设备、交通运输、电气电子、仪器仪表及环保设备等全品类,实时同步全国各省市公共资源交易中心及大型企业采购数据,累计收录超过45万条设备招标信息与18万条中标公示。我们以信息全面、更新及时、数据权威为核心价值,助力设备供应商与采购方高效对接,把握设备行业市场机遇。
平台采用先进的智能搜索与推荐算法,支持按设备品类、地区、项目规模等多维度精准筛选,帮助用户快速定位目标招标信息。无论是大型工业设备采购、交通装备招标还是仪器仪表集中采购,中国设备网都能为您提供最全面、最及时、最权威的设备招标信息服务。