核心服务
六大招标投标公共服务
招标公告查询
实时同步全国官方招标信息
中标结果公示
第一时间获取中标候选人公示
拟在建项目追踪
掌握全国在建及拟建项目动态
供应商入库服务
专业指导企业完成资质审核
电子投标平台
全流程在线投标文件制作
采购需求匹配
智能推荐精准招标采购需求
拟在建项目
全国拟在建项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京沪高速公路江苏段改扩建工程 | 公路工程 | 约58亿 | 江苏省交通建设局 | 招标 | 查看 |
| 武汉长江新城基础设施建设项目 | 市政工程 | 35亿 | 武汉长江新城管委会 | 在建 | 查看 |
| 深圳市地铁13号线二期工程 | 轨道交通 | 68亿 | 深圳市地铁集团 | 前期准备 | 查看 |
| 成都天府国际机场配套工程 | 机场工程 | 42亿 | 四川省机场集团 | 招标公告 | 查看 |
| 雄安新区安置房建设项目 | 房建工程 | 55亿 | 雄安新区管委会 | 在建 | 查看 |
| 西安咸阳国际机场三期扩建工程 | 机场扩建 | 48亿 | 西部机场集团 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 采购单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家卫健委2026年度医疗设备集采 | 医疗设备 | 约12亿 | 国家卫生健康委员会 | 招标 | 查看 |
| 教育部中小学智慧教室建设项目 | 教育信息化 | 8.5亿 | 教育部 | 在建 | 查看 |
| 公安部警务云平台扩容采购 | 信息技术 | 5.2亿 | 公安部 | 前期准备 | 查看 |
| 国家图书馆数字化资源采购 | 文化服务 | 2.8亿 | 国家图书馆 | 招标公告 | 查看 |
| 应急管理部消防救援装备采购 | 消防装备 | 6.3亿 | 应急管理部 | 在建 | 查看 |
| 国家统计局普查数据处理系统 | 数据处理 | 1.8亿 | 国家统计局 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 出让方 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海市浦东新区住宅用地出让 | 土地出让 | 约45亿 | 上海市规划和自然资源局 | 挂牌中 | 查看 |
| 山西省煤炭探矿权出让项目 | 探矿权 | 12亿 | 山西省自然资源厅 | 招标 | 查看 |
| 广东省珠海市商业用地出让 | 商业用地 | 28亿 | 珠海市自然资源局 | 在建 | 查看 |
| 内蒙古自治区稀土采矿权出让 | 采矿权 | 18亿 | 内蒙古自然资源厅 | 前期 | 查看 |
| 四川省成都市工业用地出让 | 工业用地 | 8.5亿 | 成都市规划和自然资源局 | 招标公告 | 查看 |
| 陕西省铜矿探矿权挂牌出让 | 有色金属矿权 | 6.2亿 | 陕西省自然资源厅 | 挂牌中 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 转让方 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中石化某子公司股权转让项目 | 股权转让 | 约25亿 | 中国石油化工集团 | 挂牌中 | 查看 |
| 北京市某国企闲置资产处置 | 资产转让 | 8.8亿 | 北京市国资委 | 招标 | 查看 |
| 广东省某港口集团增资扩股 | 增资扩股 | 15亿 | 广东省港务集团 | 在建 | 查看 |
| 上海市某商业物业经营权转让 | 经营权转让 | 5.5亿 | 上海城投集团 | 前期 | 查看 |
| 浙江省某国有酒店股权转让 | 股权转让 | 3.8亿 | 浙江省旅游集团 | 招标公告 | 查看 |
| 天津市某开发区债权转让项目 | 债权转让 | 6.2亿 | 天津经济技术开发区 | 挂牌中 | 查看 |
招标信息
全国最新招标公告
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 京沪高速江苏段改扩建工程招标 | 江苏·南京 | 江苏省交通建设局 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 武汉长江新城基础设施建设招标 | 湖北·武汉 | 武汉长江新城管委会 | 2026-06-05 | 查看 |
| 采购 | 深圳地铁13号线二期工程采购 | 广东·深圳 | 深圳市地铁集团 | 2026-06-05 | 查看 |
| 变更 | 成都天府机场配套工程变更公告 | 四川·成都 | 四川省机场集团 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 雄安新区安置房建设项目招标 | 河北·雄安 | 雄安新区管委会 | 2026-06-05 | 查看 |
| 预告 | 西安咸阳机场三期扩建招标预告 | 陕西·西安 | 西部机场集团 | 2026-06-05 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 采购单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国家卫健委医疗设备集采招标 | 北京 | 国家卫生健康委员会 | 2026-06-05 | 查看 |
| 采购 | 教育部智慧教室建设采购 | 北京 | 教育部 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 公安部警务云平台扩容招标 | 北京 | 公安部 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 国家图书馆数字化资源招标 | 北京 | 国家图书馆 | 2026-06-05 | 查看 |
| 变更 | 应急管理部消防救援装备变更 | 北京 | 应急管理部 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 国家统计局数据处理系统招标 | 北京 | 国家统计局 | 2026-06-05 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 出让方 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出让 | 上海浦东新区住宅用地出让 | 上海 | 上海市规划和自然资源局 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 山西省煤炭探矿权出让招标 | 山西·太原 | 山西省自然资源厅 | 2026-06-05 | 查看 |
| 出让 | 广东省珠海市商业用地出让 | 广东·珠海 | 珠海市自然资源局 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 内蒙古稀土采矿权出让招标 | 内蒙古·包头 | 内蒙古自然资源厅 | 2026-06-05 | 查看 |
| 公告 | 成都市工业用地出让公告 | 四川·成都 | 成都市规划和自然资源局 | 2026-06-05 | 查看 |
| 挂牌 | 陕西省铜矿探矿权挂牌出让 | 陕西·西安 | 陕西省自然资源厅 | 2026-06-05 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 转让方 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挂牌 | 中石化某子公司股权转让项目 | 北京 | 中国石油化工集团 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 北京市某国企闲置资产处置 | 北京 | 北京市国资委 | 2026-06-05 | 查看 |
| 公告 | 广东省港务集团增资扩股 | 广东·广州 | 广东省港务集团 | 2026-06-05 | 查看 |
| 招标 | 上海城投商业物业经营权转让 | 上海 | 上海城投集团 | 2026-06-05 | 查看 |
| 公告 | 浙江省旅游集团酒店股权转让 | 浙江·杭州 | 浙江省旅游集团 | 2026-06-05 | 查看 |
| 挂牌 | 天津开发区债权转让项目 | 天津 | 天津经济技术开发区 | 2026-06-05 | 查看 |
中标信息
全国中标结果公示
| 名称 | 地区 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京沪高速江苏段改扩建中标公示 | 江苏·南京 | 中交一公局 | 57.6亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 武汉长江新城基建中标公告 | 湖北·武汉 | 中建三局 | 34.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 深圳地铁13号线二期中标结果 | 广东·深圳 | 中铁南方 | 67.5亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 成都天府机场配套中标公示 | 四川·成都 | 四川华西集团 | 41.6亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 雄安新区安置房中标公告 | 河北·雄安 | 中国建筑集团 | 54.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 西安咸阳机场三期扩建中标结果 | 陕西·西安 | 中建八局 | 47.6亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家卫健委医疗设备集采中标公示 | 北京 | 国药器械 | 11.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 教育部智慧教室建设中标公告 | 北京 | 华为技术 | 8.38亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 公安部警务云平台扩容中标结果 | 北京 | 阿里云计算 | 5.18亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 国家图书馆数字化资源中标公示 | 北京 | 北京超星 | 2.78亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 应急管理部消防救援装备中标公告 | 北京 | 中联重科 | 6.28亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 国家统计局数据处理系统中标结果 | 北京 | 浪潮信息 | 1.78亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 竞得方 | 成交金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东新区住宅用地成交公示 | 上海 | 万科企业 | 44.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 山西省煤炭探矿权成交公告 | 山西·太原 | 山西焦煤集团 | 11.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 广东省珠海市商业用地成交结果 | 广东·珠海 | 华润置地 | 27.6亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 内蒙古稀土采矿权成交公示 | 内蒙古·包头 | 北方稀土 | 17.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 成都市工业用地成交公告 | 四川·成都 | 成都产业集团 | 8.38亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 陕西省铜矿探矿权成交结果 | 陕西·西安 | 陕西有色集团 | 6.18亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 受让方 | 成交金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中石化某子公司股权转让成交公示 | 北京 | 中石化资本 | 24.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 北京市某国企闲置资产成交公告 | 北京 | 北京国管中心 | 8.68亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 广东省港务集团增资扩股成交结果 | 广东·广州 | 广东港务集团 | 14.8亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 上海城投商业物业经营权成交公示 | 上海 | 上海商业集团 | 5.48亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 浙江省旅游集团酒店股权成交公告 | 浙江·杭州 | 浙江旅游投资 | 3.78亿 | 2026-06-05 | 查看 |
| 天津开发区债权转让成交结果 | 天津 | 天津资产管理 | 6.18亿 | 2026-06-05 | 查看 |
覆盖领域数据
中国招标投标公共服务平台数据总览
6
覆盖招标领域
10000+
服务供应商数量
3000+
日均更新信息
5万亿+
累计中标金额
招投标企业
全国全类型招投标主体
📋 招标单位
国家电网、中石化、中建集团、各省市交通建设局等
🛒 采购单位
国家卫健委、教育部、公安部、各省市卫健委等
🏆 中标单位
中交一公局、华为技术、国药集团、特变电工等
📝 代理机构
中招国际、国信招标、各省市公共资源交易中心等
品牌介绍
关于中国招标投标公共服务平台
中国招标投标公共服务平台是国家级招标投标信息发布与查询一站式服务平台,提供工程建设、政府采购、土地矿业权出让、国有产权交易、机电产品招标、药品及医疗器械采购等领域的招标公告、中标公示及拟在建项目追踪,致力于打造公开透明、高效规范的全国统一招标投标市场信息服务体系。
核心优势
六大平台优势
📡
信息全面及时
日均更新3000余条
🎯
精准行业覆盖
6大招标领域全覆盖
🤖
智能匹配推荐
AI精准推送项目
🔒
数据真实可靠
官方同步信息
👨💼
专业服务团队
一对一咨询指导
🛡️
合规安全透明
全流程阳光招采
常见问题
中国招标投标公共服务平台常见问题
平台提供哪些服务?▼
提供全国招标公告、中标公示、拟在建项目、供应商入库等一站式服务。
如何注册供应商?▼
点击注册链接,填写企业资料并提交审核。
信息是否可靠?▼
所有信息来源于国家及各省市官方招投标公共服务平台。
覆盖哪些招标领域?▼
工程建设、政府采购、土地矿业权出让、国有产权交易、机电产品招标、药品及医疗器械采购。
如何获取最新公告?▼
搜索关键词或按行业分类浏览,可订阅推送。
是否收费?▼
基础查询免费,高级功能需注册了解。
入库需要哪些材料?▼
营业执照、资质证书、安全生产许可证等。
支持电子投标吗?▼
支持全流程电子投标。
更新频率如何?▼
日均更新3000余条。
如何联系客服?▼
页面底部客服电话或在线客服。