太阳能光伏网
专业的光伏行业招标采购平台,提供招标公告、询价采购、竞价采购、物资超市、拟在建项目追踪等全流程服务。覆盖光伏组件与电池、光伏逆变器、光伏支架与结构、光伏电站开发、光伏储能系统、光伏辅材与配件、光伏运维与服务7大行业,每日更新海量真实项目信息。
490万+
累计项目信息
42万+
注册供应商
7大
核心行业覆盖
1860亿
年度交易额
99.5%
数据准确率
4500+
日均更新量
核心服务
六大核心服务,一站式采购体验
拟在建项目
拟在建项目 · 行业追踪
光伏组件与电池光伏逆变器光伏支架与结构光伏电站开发光伏储能系统光伏辅材与配件光伏运维与服务
招标公告
招标公告 · 多维速览
光伏组件与电池光伏逆变器光伏支架与结构光伏电站开发光伏储能系统光伏辅材与配件光伏运维与服务
| 项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 截止时间 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 隆基西安电池片设备采购 | 隆基绿能 | 12亿 | 2026-06-10 | 陕西西安 |
| 天合青海组件生产线招标 | 天合光能 | 8.5亿 | 2026-06-10 | 青海西宁 |
| 晶澳扬州电池片采购 | 晶澳科技 | 6.8亿 | 2026-06-10 | 江苏扬州 |
| 通威成都组件设备招标 | 通威太阳能 | 9.2亿 | 2026-06-10 | 四川成都 |
| 阿特斯盐城电池设备 | 阿特斯 | 5.5亿 | 2026-06-10 | 江苏盐城 |
| 东方日升滁州组件招标 | 东方日升 | 4.8亿 | 2026-06-10 | 安徽滁州 |
| 项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 截止时间 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 华为逆变器IGBT模块采购 | 华为数字能源 | 3.8亿 | 2026-06-10 | 广东深圳 |
| 阳光电源逆变器元器件 | 阳光电源 | 2.5亿 | 2026-06-10 | 安徽合肥 |
| 上能电气无锡逆变器线 | 上能电气 | 1.8亿 | 2026-06-10 | 江苏无锡 |
| 锦浪科技宁波SMT设备 | 锦浪科技 | 1.2亿 | 2026-06-10 | 浙江宁波 |
| 古瑞瓦特惠州产线招标 | 古瑞瓦特 | 1.5亿 | 2026-06-10 | 广东惠州 |
| 固德威苏州逆变器招标 | 固德威 | 2.0亿 | 2026-06-10 | 江苏苏州 |
| 项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 截止时间 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 中信博跟踪支架电机采购 | 中信博 | 2.2亿 | 2026-06-10 | 江苏常州 |
| 爱康科技张家港钢材招标 | 爱康科技 | 1.6亿 | 2026-06-10 | 江苏张家港 |
| 清源科技厦门支架线 | 清源科技 | 1.2亿 | 2026-06-10 | 福建厦门 |
| 国强镀锌光伏支架采购 | 国强镀锌 | 0.9亿 | 2026-06-10 | 江苏常州 |
| 安泰科支架铝合金招标 | 安泰科 | 0.8亿 | 2026-06-10 | 广东深圳 |
| 瑞得恩杭州支架加工设备 | 瑞得恩 | 0.7亿 | 2026-06-10 | 浙江杭州 |
| 项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 截止时间 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 国电投青海光伏组件采购 | 国家电投 | 18亿 | 2026-06-10 | 青海海西 |
| 华能宁夏光伏逆变器招标 | 华能集团 | 5.2亿 | 2026-06-10 | 宁夏吴忠 |
| 大唐云南光伏支架采购 | 大唐集团 | 4.5亿 | 2026-06-10 | 云南楚雄 |
| 中广核内蒙古电站施工 | 中广核集团 | 22亿 | 2026-06-10 | 内蒙古 |
| 华电甘肃光伏制氢设备 | 华电集团 | 6.8亿 | 2026-06-10 | 甘肃酒泉 |
| 国能新疆光伏发电施工 | 国家能源集团 | 9.5亿 | 2026-06-10 | 新疆阿克苏 |
| 项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 截止时间 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代储能电芯采购 | 宁德时代 | 8.5亿 | 2026-06-10 | 福建宁德 |
| 比亚迪储能电池PACK招标 | 比亚迪 | 6.2亿 | 2026-06-10 | 广东深圳 |
| 阳光电源PCS设备采购 | 阳光电源 | 4.8亿 | 2026-06-10 | 安徽合肥 |
| 华为储能系统BMS招标 | 华为数字能源 | 5.5亿 | 2026-06-10 | 广东东莞 |
| 国轩高科光储充电站招标 | 国轩高科 | 3.2亿 | 2026-06-10 | 安徽合肥 |
| 中创新航储能电池招标 | 中创新航 | 4.5亿 | 2026-06-10 | 江苏常州 |
| 项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 截止时间 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 赛伍技术背板原料采购 | 赛伍技术 | 2.5亿 | 2026-06-10 | 江苏苏州 |
| 福斯特EVA粒子采购 | 福斯特 | 3.2亿 | 2026-06-10 | 浙江杭州 |
| 中来股份光伏玻璃原片 | 中来股份 | 1.8亿 | 2026-06-10 | 江苏常熟 |
| 信义光伏芜湖硅砂采购 | 信义光能 | 2.0亿 | 2026-06-10 | 安徽芜湖 |
| 海优新材POE粒子招标 | 海优新材 | 1.5亿 | 2026-06-10 | 上海 |
| 明冠新材铝塑膜设备 | 明冠新材 | 0.9亿 | 2026-06-10 | 江西宜春 |
| 项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 截止时间 | 地区 |
|---|---|---|---|---|
| 正泰安能运维平台开发 | 正泰安能 | 1.2亿 | 2026-06-10 | 浙江杭州 |
| 天合富家无人机巡检招标 | 天合富家 | 0.8亿 | 2026-06-10 | 江苏常州 |
| 阳光智维清洗机器人采购 | 阳光电源 | 1.5亿 | 2026-06-10 | 安徽合肥 |
| 联盛新能源监控系统 | 联盛新能源 | 0.6亿 | 2026-06-10 | 上海 |
| 晶科电力运维车辆采购 | 晶科电力 | 0.9亿 | 2026-06-10 | 江西上饶 |
| 中来民生光伏清洗设备 | 中来民生 | 0.5亿 | 2026-06-10 | 江苏苏州 |
中标公示
中标公示 · 金额速查
光伏组件与电池光伏逆变器光伏支架与结构光伏电站开发光伏储能系统光伏辅材与配件光伏运维与服务
询价采购
询价采购 · 快速报价
光伏组件与电池光伏逆变器光伏支架与结构光伏电站开发光伏储能系统光伏辅材与配件光伏运维与服务
数据覆盖
平台数据覆盖规模
7+
核心行业分类
490万+
累计项目信息
42万+
注册供应商
1860亿
年度交易额
99.5%
数据准确率
4500+
日均更新量
核心优势
八大核心优势
01
海量真实数据
490万+项目信息,来源可追溯
02
实时更新推送
每日更新,第一时间获取商机
03
精准行业细分
7大核心行业,快速定位项目
04
智能匹配引擎
AI算法精准匹配采购需求
05
全流程电子化
招标投标在线操作,高效合规
06
官方认证资质
太阳能光伏网官方认证平台
07
专业客服团队
7×24小时专属服务,快速响应
08
数据安全加密
企业数据隐私严格保护
常见问题
常见问题解答
Q1 如何成为太阳能光伏网平台供应商?
点击"免费注册"填写企业信息并上传营业执照等资质,审核通过后即可参与报价投标,完全免费。
Q2 如何获取最新的光伏行业招标信息?
登录平台后可在招标公告板块按行业筛选,或设置关键词订阅,系统自动推送匹配项目。
Q3 询价采购和招标有什么区别?
询价适用于小额采购,向多家供应商发出询价单;招标适用于大额项目,公开评标。平台均支持。