核心服务
全流程电子化采购与供应链协同,覆盖顺丰控股全领域
平台数据全景
6大核心数据维度,全面覆盖顺丰控股招投标采购生态
行业分类项目信息
点击切换行业分类,查看拟在建项目、招标信息、中标信息
📌 拟在建项目(快递运输与配送)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰陆运干线运输网络优化升级项目 | 干线运输 | 约32.5亿元 | 顺丰速运有限公司 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰同城配送新能源车辆批量采购 | 车辆采购 | 约18.6亿元 | 顺丰同城科技 | 评标中 | -- |
| 顺丰末端智能快递柜投放项目 | 快递柜投放 | 约8.5亿元 | 顺丰丰巢科技 | 设备安装 | -- |
| 顺丰快递三轮车及二轮车采购 | 末端车辆 | 约5.6亿元 | 顺丰速运采购部 | 合同签订 | -- |
| 顺丰跨境物流运输服务商招标 | 跨境运输 | 约12.8亿元 | 顺丰国际物流 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰支线运输服务商框架采购 | 支线运输 | 约9.5亿元 | 顺丰速运运营中心 | 发标阶段 | -- |
📋 招标信息(快递运输与配送)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 陆运干线运输网络招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 新能源配送车采购公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 变更 | 智能快递柜选址要求变更 | 上海 | -- | -- |
| 预告 | 快递三轮车招标预告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 招标 | 跨境物流运输服务招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 支线运输服务框架采购 | 广东深圳 | -- | -- |
🏆 中标信息(快递运输与配送)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 干线运输网络中标公告 | 广东深圳 | 深圳顺路物流 | -- |
| 中标 | 新能源配送车中标公示 | 广东深圳 | 比亚迪汽车 | -- |
| 中标 | 快递柜投放中标结果 | 上海 | 丰巢科技 | -- |
| 中标 | 快递三轮车中标公告 | 广东深圳 | 金彭车业 | -- |
| 中标 | 跨境运输服务中标公示 | 广东深圳 | 顺丰国际物流 | -- |
| 中标 | 支线运输服务中标公告 | 广东深圳 | 浙江长运物流 | -- |
📌 拟在建项目(航空货运与枢纽)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂州花湖机场转运中心二期工程 | 航空枢纽 | 约68.5亿元 | 顺丰航空有限公司 | 主体施工 | -- |
| 顺丰航空货运机队扩充采购项目 | 飞机采购 | 约180亿元 | 顺丰航空 | 合同谈判 | -- |
| 杭州萧山机场顺丰枢纽扩建 | 机场设施 | 约25.6亿元 | 顺丰速运杭州分公司 | 设备安装 | -- |
| 顺丰航空发动机维修服务采购 | 发动机维修 | 约12.5亿元 | 顺丰航空工程部 | 评标中 | -- |
| 航空货运地勤设备采购项目 | 地勤设备 | 约8.8亿元 | 顺丰航空地面服务部 | 招标阶段 | -- |
| 航空燃油战略采购项目 | 航空燃油 | 约260亿元 | 顺丰航空采购部 | 合同签订 | -- |
📋 招标信息(航空货运与枢纽)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 鄂州枢纽转运中心施工总承包招标 | 湖北鄂州 | -- | -- |
| 采购 | 飞机采购选型招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 变更 | 杭州枢纽扩建规划方案变更 | 浙江杭州 | -- | -- |
| 预告 | 发动机维修服务招标预告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 招标 | 地勤设备采购招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 航空燃油采购公告 | 广东深圳 | -- | -- |
🏆 中标信息(航空货运与枢纽)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 转运中心施工总承包中标公告 | 湖北鄂州 | 中建三局 | -- |
| 中标 | 飞机采购中标公示 | 广东深圳 | 空中客车公司 | -- |
| 中标 | 枢纽扩建规划中标结果 | 浙江杭州 | 中国建筑西南设计院 | -- |
| 中标 | 发动机维修服务中标公告 | 广东深圳 | GE航空集团 | -- |
| 中标 | 地勤设备中标公示 | 广东深圳 | 威海广泰 | -- |
| 中标 | 航空燃油中标公告 | 广东深圳 | 中国航空油料集团 | -- |
📌 拟在建项目(冷链物流与医药)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰医药冷链物流中心建设 | 冷链中心 | 约22.5亿元 | 顺丰医药供应链 | 设备安装 | -- |
| 顺丰冷链运输车辆及温控设备采购 | 冷链车辆 | 约15.8亿元 | 顺丰冷链物流 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰生鲜冷链仓储系统升级 | 仓储系统 | 约8.6亿元 | 顺丰冷运事业部 | 评标中 | -- |
| 顺丰药品冷链温湿度监控系统采购 | 监控系统 | 约5.2亿元 | 顺丰医药供应链 | 合同签订 | -- |
| 顺丰冷链保温箱及蓄冷剂采购 | 保温设备 | 约4.5亿元 | 顺丰冷链物流 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰医药冷链验证服务采购 | 验证服务 | 约3.8亿元 | 顺丰医药供应链 | 设计阶段 | -- |
📋 招标信息(冷链物流与医药)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 医药冷链物流中心制冷设备招标 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 冷链运输车辆及温控设备采购 | 广东深圳 | -- | -- |
| 变更 | 生鲜冷链仓储系统软件变更 | 上海 | -- | -- |
| 预告 | 温湿度监控系统招标预告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 招标 | 保温箱及蓄冷剂招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 医药冷链验证服务采购 | 广东深圳 | -- | -- |
🏆 中标信息(冷链物流与医药)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 制冷设备中标公告 | 广东深圳 | 大连冰山集团 | -- |
| 中标 | 冷链车辆中标公示 | 广东深圳 | 中集车辆 | -- |
| 中标 | 仓储系统中标结果 | 上海 | 顺丰冷运科技 | -- |
| 中标 | 温湿度监控系统中标公告 | 广东深圳 | 杭州泽大仪器 | -- |
| 中标 | 保温箱及蓄冷剂中标公示 | 广东深圳 | 上海冰熊 | -- |
| 中标 | 验证服务中标公告 | 广东深圳 | 北京华光普泰 | -- |
📌 拟在建项目(供应链与合同物流)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰供应链智能仓储管理系统升级 | 仓储系统 | 约12.8亿元 | 顺丰供应链 | 开发实施 | -- |
| 顺丰合同物流自动化分拣中心建设 | 分拣中心 | 约22.5亿元 | 顺丰合同物流 | 设备安装 | -- |
| 顺丰供应链金融平台采购项目 | 供应链金融 | 约6.5亿元 | 顺丰金融科技 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰全球供应链可视化系统采购 | 可视化系统 | 约5.8亿元 | 顺丰供应链科技 | 评标中 | -- |
| 顺丰合同物流运输管理TMS系统升级 | TMS系统 | 约4.5亿元 | 顺丰合同物流 | 合同签订 | -- |
| 顺丰电商仓储自动化设备采购 | 自动化设备 | 约8.2亿元 | 顺丰供应链采购部 | 设计阶段 | -- |
📋 招标信息(供应链与合同物流)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 智能仓储管理系统软件开发招标 | 上海 | -- | -- |
| 采购 | 自动化分拣中心设备采购 | 江苏苏州 | -- | -- |
| 变更 | 供应链金融平台功能变更 | 广东深圳 | -- | -- |
| 预告 | 全球供应链可视化系统招标预告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 招标 | TMS系统升级招标公告 | 上海 | -- | -- |
| 采购 | 电商仓储自动化设备采购 | 广东深圳 | -- | -- |
🏆 中标信息(供应链与合同物流)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 仓储管理系统软件中标公告 | 上海 | 用友网络 | -- |
| 中标 | 分拣中心设备中标公示 | 江苏苏州 | 苏州金峰物流 | -- |
| 中标 | 供应链金融平台中标结果 | 广东深圳 | 顺丰金融科技 | -- |
| 中标 | 可视化系统中标公告 | 广东深圳 | 甲骨文(中国) | -- |
| 中标 | TMS系统升级中标公示 | 上海 | 顺丰供应链科技 | -- |
| 中标 | 自动化设备中标公告 | 广东深圳 | 浙江德马科技 | -- |
📌 拟在建项目(信息技术与数字化)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰集团数字化运营平台建设 | 数字化平台 | 约18.5亿元 | 顺丰科技 | 开发实施 | -- |
| 顺丰云计算数据中心扩容项目 | 数据中心 | 约12.6亿元 | 顺丰科技IT部 | 设备安装 | -- |
| 顺丰大数据分析平台升级 | 大数据平台 | 约8.5亿元 | 顺丰数据中台 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰网络安全防护体系升级 | 网络安全 | 约6.8亿元 | 顺丰安全部 | 评标中 | -- |
| 顺丰人工智能平台建设项目 | AI平台 | 约5.5亿元 | 顺丰科技AI中心 | 设计阶段 | -- |
| 顺丰物联网数据采集平台采购 | 物联网平台 | 约4.2亿元 | 顺丰科技物联网部 | 合同签订 | -- |
📋 招标信息(信息技术与数字化)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 数字化运营平台软件开发招标 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 数据中心服务器及存储采购 | 广东深圳 | -- | -- |
| 变更 | 大数据平台技术方案变更 | 广东深圳 | -- | -- |
| 预告 | 网络安全设备招标预告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 招标 | AI平台GPU服务器招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 物联网传感器采购公告 | 广东深圳 | -- | -- |
🏆 中标信息(信息技术与数字化)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 数字化运营平台中标公告 | 广东深圳 | 顺丰科技 | -- |
| 中标 | 服务器及存储中标公示 | 广东深圳 | 华为技术 | -- |
| 中标 | 大数据平台中标结果 | 广东深圳 | 星环科技 | -- |
| 中标 | 网络安全设备中标公告 | 广东深圳 | 奇安信科技 | -- |
| 中标 | GPU服务器中标公示 | 广东深圳 | 英伟达(中国) | -- |
| 中标 | 物联网传感器中标公告 | 广东深圳 | 海康威视 | -- |
📌 拟在建项目(绿色包装与环保)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丰绿色环保纸箱集中采购项目 | 纸箱采购 | 约15.8亿元 | 顺丰包装创新部 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰可降解缓冲材料研发采购 | 缓冲材料 | 约8.6亿元 | 顺丰包装创新部 | 评标中 | -- |
| 顺丰循环中转袋及回收系统采购 | 循环包装 | 约6.5亿元 | 顺丰绿色物流部 | 设备安装 | -- |
| 顺丰新能源车辆充电桩建设 | 充电设施 | 约12.8亿元 | 顺丰新能源事业部 | 合同签订 | -- |
| 顺丰碳排放监测及管理系统采购 | 碳管理系统 | 约4.5亿元 | 顺丰ESG管理部 | 招标阶段 | -- |
| 顺丰绿色包装材料研发设备采购 | 研发设备 | 约3.2亿元 | 顺丰包装创新部 | 设计阶段 | -- |
📋 招标信息(绿色包装与环保)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 绿色环保纸箱招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 可降解缓冲材料采购公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 变更 | 循环中转袋规格变更 | 广东深圳 | -- | -- |
| 预告 | 充电桩设备招标预告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 招标 | 碳排放监测管理系统招标公告 | 广东深圳 | -- | -- |
| 采购 | 绿色包装研发设备采购公告 | 广东深圳 | -- | -- |
🏆 中标信息(绿色包装与环保)
询价采购
实时询价采购信息,快速匹配优质供应商
| 类型 | 询价名称 | 地区 | 询价单位 | 截止时间 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 快递车辆轮胎紧急询价采购 | 广东深圳 | 顺丰速运采购部 | -- | -- |
| 询价 | 航空货运集装器询价公告 | 广东深圳 | 顺丰航空采购部 | -- | -- |
| 询价 | 冷链温湿度记录仪询价 | 上海 | 顺丰医药供应链 | -- | -- |
| 询价 | 仓储用货架及托盘询价采购 | 江苏苏州 | 顺丰供应链 | -- | -- |
| 询价 | 数据中心用光模块询价 | 广东深圳 | 顺丰科技IT部 | -- | -- |
| 询价 | 环保包装用瓦楞纸板询价 | 广东东莞 | 顺丰包装创新部 | -- | -- |
政府采购专区
物流供应链领域政府采购项目,公开透明合规高效
| 类型 | 采购项目名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 国家邮政业信息化平台建设采购 | 北京 | 国家邮政局 | 18.5亿元 | -- |
| 政府采购 | 全国快递绿色包装推广项目 | 北京 | 国家邮政局 | 12.8亿元 | -- |
| 政府采购 | 国家应急物流服务采购项目 | 北京 | 应急管理部 | 22.5亿元 | -- |
| 政府采购 | 航空货运安保设备采购 | 北京 | 民航局 | 15.6亿元 | -- |
| 政府采购 | 跨境电商物流服务采购项目 | 北京 | 商务部 | 10.8亿元 | -- |
| 政府采购 | 国家冷链物流基础设施采购 | 北京 | 农业农村部 | 28.5亿元 | -- |
行业全类型招投标企业
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业全类型
品牌介绍
顺丰控股集团招采信息平台是顺丰控股股份有限公司官方指定的数字化招标采购与供应链协同平台,由顺丰控股采购管理中心负责运营。平台深耕物流供应链行业多年,依托顺丰控股庞大的全球业务网络与科技驱动优势,已发展成为国内物流供应链领域规模最大、覆盖最广、专业性最强的电子招投标采购平台。平台严格遵循国家《电子招标投标办法》,获得电子招投标系统三星级认证,具备CA数字认证、电子签章、在线支付等全流程数字化能力。截至2026年,平台累计注册供应商超65,000家,年采购交易额突破3,500亿元,服务范围覆盖快递运输与配送、航空货运与枢纽、冷链物流与医药、供应链管理与合同物流、信息技术与数字化、绿色包装与环保等物流供应链全领域。平台以"阳光采购、科技赋能"为使命,致力于打造物流供应链行业最具公信力的采购交易生态。
核心优势
六大核心优势,助力物流供应链采购数字化转型
常见问题解答
快速了解平台使用与招投标流程
今日新增 2,720 条招标采购信息