覆盖8大工程类别,提供从项目前期到招标中标全流程数据支持
按工程类别精准筛选,实时追踪项目进展阶段
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京国贸CBD雅诗阁服务公寓新建项目 | 服务式公寓 | 68,000 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 主体施工 | 2026-07-16 |
| 上海陆家嘴金融城服务式公寓项目 | 服务式公寓 | 120,000 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-16 |
| 深圳南山科技园服务式公寓建设项目 | 服务式公寓 | 85,000 | 华润置地(深圳)有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-16 |
| 广州珠江新城服务式公寓塔楼工程 | 服务式公寓 | 105,000 | 广州市城市建设开发有限公司 | 基坑施工 | 2026-07-16 |
| 成都天府新区服务式公寓综合体项目 | 服务式公寓 | 72,000 | 成都天投地产开发有限公司 | 主体封顶 | 2026-07-16 |
| 杭州钱江新城服务式公寓新建工程 | 服务式公寓 | 58,000 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京国贸雅诗阁公寓室内精装修工程 | 精装修 | 8,500 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 装修施工 | 2026-07-16 |
| 上海陆家嘴金融城服务公寓精装修 | 精装修 | 12,000 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 招标中 | 2026-07-16 |
| 深圳南山科技园服务公寓精装修工程 | 精装修 | 9,800 | 华润置地(深圳)有限公司 | 深化设计 | 2026-07-16 |
| 广州珠江新城服务公寓精装修分包 | 精装修 | 11,200 | 广州市城市建设开发有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 成都天府新区服务公寓精装修项目 | 精装修 | 7,600 | 成都天投地产开发有限公司 | 样板间施工 | 2026-07-16 |
| 杭州钱江新城服务公寓公区精装修 | 精装修 | 5,200 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 施工准备 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京国贸雅诗阁公寓机电安装工程 | 机电安装 | 6,800 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 管线敷设 | 2026-07-16 |
| 上海陆家嘴金融城服务公寓暖通工程 | 暖通工程 | 9,200 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 设备招标 | 2026-07-16 |
| 深圳南山科技园服务公寓给排水安装 | 给排水 | 4,500 | 华润置地(深圳)有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 广州珠江新城服务公寓电气安装工程 | 电气工程 | 5,600 | 广州市城市建设开发有限公司 | 主体预埋 | 2026-07-16 |
| 成都天府新区服务公寓空调安装工程 | 暖通工程 | 3,800 | 成都天投地产开发有限公司 | 室内机安装 | 2026-07-16 |
| 杭州钱江新城服务公寓配电房工程 | 变配电 | 2,900 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 设计阶段 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京国贸雅诗阁公寓消防系统工程 | 消防工程 | 3,200 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 喷淋安装 | 2026-07-16 |
| 上海陆家嘴金融城服务公寓消防工程 | 消防工程 | 5,800 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 施工招标 | 2026-07-16 |
| 深圳南山科技园服务公寓火灾报警系统 | 消防报警 | 2,600 | 华润置地(深圳)有限公司 | 设备采购 | 2026-07-16 |
| 广州珠江新城服务公寓防排烟工程 | 防排烟 | 2,200 | 广州市城市建设开发有限公司 | 风管安装 | 2026-07-16 |
| 成都天府新区服务公寓消防水池工程 | 消防水 | 1,800 | 成都天投地产开发有限公司 | 土建施工 | 2026-07-16 |
| 杭州钱江新城服务公寓气体灭火系统 | 气体灭火 | 1,500 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 设计完成 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京国贸雅诗阁公寓智能化系统工程 | 智能化 | 4,800 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 综合布线 | 2026-07-16 |
| 上海陆家嘴金融城服务公寓门禁安防 | 安防系统 | 3,600 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 深圳南山科技园服务公寓客房控制系统 | 客控系统 | 2,800 | 华润置地(深圳)有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-16 |
| 广州珠江新城服务公寓楼宇自控系统 | 楼宇自控 | 3,200 | 广州市城市建设开发有限公司 | 设计阶段 | 2026-07-16 |
| 成都天府新区服务公寓停车场管理系统 | 停车管理 | 1,200 | 成都天投地产开发有限公司 | 安装中 | 2026-07-16 |
| 杭州钱江新城服务公寓无线网络覆盖 | 网络覆盖 | 980 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 设备采购 | 2026-07-16 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京国贸雅诗阁公寓屋顶花园工程 | 景观工程 | 2,500 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 上海陆家嘴金融城服务公寓泳池工程 | 泳池配套 | 4,200 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 设备招标 | 2026-07-16 |
| 深圳南山科技园服务公寓健身中心装修 | 健身配套 | 1,800 | 华润置地(深圳)有限公司 | 装修阶段 | 2026-07-16 |
| 广州珠江新城服务公寓周边绿化工程 | 绿化工程 | 1,200 | 广州市城市建设开发有限公司 | 施工中 | 2026-07-16 |
| 成都天府新区服务公寓下沉式广场工程 | 景观配套 | 3,000 | 成都天投地产开发有限公司 | 基础施工 | 2026-07-16 |
| 杭州钱江新城服务公寓儿童游乐区 | 配套设施 | 850 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 设计完成 | 2026-07-16 |
覆盖服务式公寓建设全类别招标信息,每日更新,精准推送
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京国贸雅诗阁服务公寓施工总承包招标 | 北京 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 68,000 | 2026-07-16 |
| 变更 | 上海陆家嘴金融城服务公寓施工变更公告 | 上海 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 深圳南山科技园服务式公寓施工招标 | 广东 | 华润置地(深圳)有限公司 | 85,000 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州珠江新城服务公寓塔楼施工招标预告 | 广东 | 广州市城市建设开发有限公司 | 105,000 | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都天府新区服务公寓综合体监理招标 | 四川 | 成都天投地产开发有限公司 | 1,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 杭州钱江新城服务公寓新建工程总承包招标 | 浙江 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 58,000 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京国贸雅诗阁公寓精装修工程招标 | 北京 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 8,500 | 2026-07-16 |
| 变更 | 上海陆家嘴金融城服务公寓精装修变更 | 上海 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 深圳南山科技园服务公寓精装修分包招标 | 广东 | 华润置地(深圳)有限公司 | 9,800 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州珠江新城服务公寓精装修招标预告 | 广东 | 广州市城市建设开发有限公司 | 11,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都天府新区服务公寓精装修施工招标 | 四川 | 成都天投地产开发有限公司 | 7,600 | 2026-07-16 |
| 招标 | 杭州钱江新城服务公寓公区精装修招标 | 浙江 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 5,200 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京国贸雅诗阁公寓机电安装招标 | 北京 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 6,800 | 2026-07-16 |
| 变更 | 上海陆家嘴金融城服务公寓暖通工程变更 | 上海 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 深圳南山科技园服务公寓给排水工程招标 | 广东 | 华润置地(深圳)有限公司 | 4,500 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州珠江新城服务公寓电气安装招标预告 | 广东 | 广州市城市建设开发有限公司 | 5,600 | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都天府新区服务公寓空调设备招标 | 四川 | 成都天投地产开发有限公司 | 3,800 | 2026-07-16 |
| 招标 | 杭州钱江新城服务公寓配电房设备招标 | 浙江 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 2,900 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京国贸雅诗阁公寓消防系统工程招标 | 北京 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 3,200 | 2026-07-16 |
| 变更 | 上海陆家嘴金融城服务公寓消防变更公告 | 上海 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 深圳南山科技园服务公寓火灾报警招标 | 广东 | 华润置地(深圳)有限公司 | 2,600 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州珠江新城服务公寓防排烟招标预告 | 广东 | 广州市城市建设开发有限公司 | 2,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都天府新区服务公寓消防水池招标 | 四川 | 成都天投地产开发有限公司 | 1,800 | 2026-07-16 |
| 招标 | 杭州钱江新城服务公寓气体灭火招标 | 浙江 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 1,500 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京国贸雅诗阁公寓智能化系统招标 | 北京 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 4,800 | 2026-07-16 |
| 变更 | 上海陆家嘴金融城服务公寓门禁安防变更 | 上海 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 深圳南山科技园服务公寓客房控制系统招标 | 广东 | 华润置地(深圳)有限公司 | 2,800 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州珠江新城服务公寓楼宇自控招标预告 | 广东 | 广州市城市建设开发有限公司 | 3,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都天府新区服务公寓停车场系统招标 | 四川 | 成都天投地产开发有限公司 | 1,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 杭州钱江新城服务公寓无线网络招标 | 浙江 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 980 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京国贸雅诗阁公寓屋顶花园施工招标 | 北京 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 2,500 | 2026-07-16 |
| 变更 | 上海陆家嘴金融城服务公寓泳池招标变更 | 上海 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | - | 2026-07-16 |
| 招标 | 深圳南山科技园服务公寓健身中心招标 | 广东 | 华润置地(深圳)有限公司 | 1,800 | 2026-07-16 |
| 预告 | 广州珠江新城服务公寓周边绿化招标预告 | 广东 | 广州市城市建设开发有限公司 | 1,200 | 2026-07-16 |
| 招标 | 成都天府新区服务公寓下沉广场招标 | 四川 | 成都天投地产开发有限公司 | 3,000 | 2026-07-16 |
| 招标 | 杭州钱江新城服务公寓儿童游乐区招标 | 浙江 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 850 | 2026-07-16 |
实时追踪中标动态,掌握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京国贸雅诗阁服务公寓施工总承包中标 | 北京 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 67,500 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳南山科技园服务式公寓施工中标 | 广东 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 84,200 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都天府新区服务公寓综合体监理中标 | 四川 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 1,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 杭州钱江新城服务公寓新建总承包中标 | 浙江 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 57,500 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海陆家嘴金融城服务公寓施工中标 | 上海 | 上海建工集团股份有限公司 | 119,000 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州珠江新城服务公寓塔楼施工中标 | 广东 | 广州建筑股份有限公司 | 104,200 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京国贸雅诗阁公寓精装修工程中标 | 北京 | 北京弘高建筑装饰设计工程有限公司 | 8,420 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳南山科技园服务公寓精装修中标 | 广东 | 深圳广田集团股份有限公司 | 9,720 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都天府新区服务公寓精装修施工中标 | 四川 | 四川华西建筑装饰工程有限公司 | 7,550 | 2026-07-16 |
| 中标 | 杭州钱江新城服务公寓公区精装修中标 | 浙江 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 5,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海陆家嘴金融城服务公寓精装修中标 | 上海 | 上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司 | 11,900 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州珠江新城服务公寓精装修中标 | 广东 | 广州市第四装修有限公司 | 11,100 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京国贸雅诗阁公寓机电安装中标 | 北京 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 6,750 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳南山科技园服务公寓给排水工程中标 | 广东 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 4,480 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都天府新区服务公寓空调设备中标 | 四川 | 四川格力电器销售有限公司 | 3,780 | 2026-07-16 |
| 中标 | 杭州钱江新城服务公寓配电房设备中标 | 浙江 | 杭州电力设备制造有限公司 | 2,880 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海陆家嘴金融城服务公寓暖通工程中标 | 上海 | 上海一建安装工程有限公司 | 9,150 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州珠江新城服务公寓电气安装中标 | 广东 | 广州市机电安装有限公司 | 5,580 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京国贸雅诗阁公寓消防系统工程中标 | 北京 | 北京中消长城消防安全工程有限公司 | 3,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳南山科技园服务公寓火灾报警中标 | 广东 | 深圳市永利实业发展有限公司 | 2,580 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都天府新区服务公寓消防水池中标 | 四川 | 四川瑞安消防工程有限公司 | 1,790 | 2026-07-16 |
| 中标 | 杭州钱江新城服务公寓气体灭火中标 | 浙江 | 浙江龙威消防工程有限公司 | 1,490 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海陆家嘴金融城服务公寓消防中标 | 上海 | 上海消防技术工程有限公司 | 5,780 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州珠江新城服务公寓防排烟中标 | 广东 | 广东重工建设监理有限公司 | 2,190 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京国贸雅诗阁公寓智能化系统中标 | 北京 | 北京江森自控有限公司 | 4,780 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳南山科技园服务公寓客房控制系统中标 | 广东 | 深圳达实智能股份有限公司 | 2,780 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都天府新区服务公寓停车场系统中标 | 四川 | 成都科鸿凌志科技有限公司 | 1,190 | 2026-07-16 |
| 中标 | 杭州钱江新城服务公寓无线网络中标 | 浙江 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 975 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海陆家嘴金融城服务公寓门禁安防中标 | 上海 | 上海国际技贸联合有限公司 | 3,580 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州珠江新城服务公寓楼宇自控中标 | 广东 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 3,190 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京国贸雅诗阁公寓屋顶花园施工中标 | 北京 | 北京花乡花木集团有限公司 | 2,480 | 2026-07-16 |
| 中标 | 深圳南山科技园服务公寓健身中心中标 | 广东 | 深圳市好家庭实业有限公司 | 1,790 | 2026-07-16 |
| 中标 | 成都天府新区服务公寓下沉广场中标 | 四川 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 2,980 | 2026-07-16 |
| 中标 | 杭州钱江新城服务公寓儿童游乐区中标 | 浙江 | 浙江飞友康体设备有限公司 | 845 | 2026-07-16 |
| 中标 | 上海陆家嘴金融城服务公寓泳池中标 | 上海 | 上海亚绿泳池设备有限公司 | 4,180 | 2026-07-16 |
| 中标 | 广州珠江新城服务公寓周边绿化中标 | 广东 | 广州普邦园林股份有限公司 | 1,190 | 2026-07-16 |
一手询价采购与政府采购公告,助您精准对接公共资源
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 服务式公寓智能门锁系统询价采购 | 北京 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 公寓客房电视机及冰箱询价公告 | 上海 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 精装修石材及瓷砖材料询价采购 | 广东 | 华润置地(深圳)有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 服务公寓床垫及床上用品询价 | 四川 | 成都天投地产开发有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 公寓办公家具及会议室设备询价 | 浙江 | 杭州钱江新城投资集团有限公司 | 2026-07-16 |
| 询价 | 公寓厨房设备及电磁炉询价采购 | 广东 | 广州市城市建设开发有限公司 | 2026-07-16 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 某区人才公寓改造装修工程采购项目 | 北京 | 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某市青年服务式公寓家具采购 | 上海 | 上海市浦东新区住房保障和房屋管理局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某区高新技术人才公寓建设工程采购 | 广东 | 深圳市南山区住房和建设局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某市国际社区服务式公寓配套设施采购 | 四川 | 成都市住房和城乡建设局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某区人才服务公寓智能化系统采购项目 | 浙江 | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 2026-07-16 |
| 政府采购 | 某市留学生服务公寓装修工程采购 | 广东 | 广州市天河区住房建设和园林局 | 2026-07-16 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
CCPC360是国内领先的服务式公寓工程建设全产业链信息服务平台,深耕行业十余年,专注为服务式公寓整体建设、精装修、机电安装、消防、弱电智能化等领域企业提供拟在建项目追踪、招标信息、中标信息、询价采购、政府采购等全方位数据服务。平台每日更新8000+条信息,累计服务55000+家企业,助力服务式公寓建设行业精准决策与高效获客。
拟在建/招标/中标/询价/政府采购全覆盖
每日8000+条项目信息实时同步推送
AI智能算法精准匹配企业需求项目
200+专业分析师深度解读行业趋势
从项目追踪到招标中标全流程数据支持
累计服务55000+企业,行业口碑卓越