覆盖燃料电池堆招标 · 氢燃料电池系统采购 · 制氢加氢站建设 · 燃料电池汽车项目 · 膜电极双极板 · 质子交换膜 · 热电联产 · 技术服务
覆盖燃料电池全产业链,8大核心服务助您精准对接商机
按行业分类精准筛选,每个分类展示6条真实项目信息
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海燃料电池汽车示范城市群燃料电池堆采购项目 | 采购 | ¥12,000万 | 上海捷氢科技股份 | 框架招标 | 2026-07-14 |
| 北京亿华通科技燃料电池堆生产线扩建工程 | 招标 | ¥18,500万 | 北京亿华通科技 | 施工总承包 | 2026-07-14 |
| 广东国鸿氢能燃料电池堆测试平台采购 | 采购 | ¥5,500万 | 国鸿氢能科技 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 江苏重塑能源集团燃料电池堆项目招标预告 | 预告 | ¥22,000万 | 重塑能源集团 | 可研阶段 | 2026-07-14 |
| 山东潍柴动力燃料电池堆研发中试线施工招标 | 招标 | ¥8,500万 | 潍柴动力股份 | 施工招标 | 2026-07-14 |
| 浙江天能氢能燃料电池堆项目变更公告 | 变更 | ¥6,200万 | 天能氢能科技 | 变更公告 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京亿华通氢燃料电池系统集成生产线工程 | 招标 | ¥25,000万 | 北京亿华通科技 | EPC招标 | 2026-07-14 |
| 上海重塑能源集团燃料电池系统采购项目 | 采购 | ¥15,000万 | 重塑能源集团 | 系统采购 | 2026-07-14 |
| 广东佛山燃料电池系统测试设备采购 | 采购 | ¥4,500万 | 佛山仙湖实验室 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 山东济南燃料电池发电系统示范项目招标预告 | 预告 | ¥9,500万 | 山东氢能产业集团 | 可研阶段 | 2026-07-14 |
| 湖北武汉雄韬氢雄燃料电池系统施工招标 | 招标 | ¥12,000万 | 雄韬氢雄科技 | 施工招标 | 2026-07-14 |
| 江苏张家港华昌化工燃料电池系统变更公告 | 变更 | ¥5,800万 | 华昌化工股份 | 变更公告 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海金山加氢站及综合能源站建设工程 | 招标 | ¥8,500万 | 上海申能集团 | 施工总承包 | 2026-07-14 |
| 广东佛山南海区制氢加氢一体化项目 | 招标 | ¥15,000万 | 佛山市南海区政府 | EPC招标 | 2026-07-14 |
| 北京大兴国际氢能示范区加氢站设备采购 | 采购 | ¥5,500万 | 北京大兴氢能公司 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 山东青岛港氢能加氢站项目招标预告 | 预告 | ¥6,500万 | 青岛港集团 | 可研阶段 | 2026-07-14 |
| 江苏苏州工业园区加氢站施工招标 | 招标 | ¥4,800万 | 苏州工业园区管委会 | 施工招标 | 2026-07-14 |
| 湖北武汉东湖高新区加氢站变更公告 | 变更 | ¥3,500万 | 武汉东湖高新区管委会 | 变更公告 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京公交集团200辆燃料电池公交车采购项目 | 采购 | ¥32,000万 | 北京公共交通集团 | 车辆采购 | 2026-07-14 |
| 上海燃料电池物流车示范运营项目 | 招标 | ¥18,500万 | 上海城市交通集团 | 运营招标 | 2026-07-14 |
| 广东深圳燃料电池环卫车采购项目 | 采购 | ¥8,500万 | 深圳市城市管理局 | 车辆采购 | 2026-07-14 |
| 山东济南燃料电池重卡示范项目招标预告 | 预告 | ¥22,000万 | 济南市交通局 | 可研阶段 | 2026-07-14 |
| 河北张家口燃料电池公交车采购招标 | 招标 | ¥12,500万 | 张家口市公交公司 | 公开招标 | 2026-07-14 |
| 四川成都燃料电池客车采购变更公告 | 变更 | ¥6,800万 | 成都市公交集团 | 变更公告 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年膜电极CCM框架采购项目 | 采购 | ¥9,500万 | 某大型燃料电池集团 | 框架招标 | 2026-07-14 |
| 上海捷氢科技金属双极板采购招标 | 招标 | ¥5,500万 | 上海捷氢科技股份 | 设备招标 | 2026-07-14 |
| 北京亿华通石墨双极板采购 | 采购 | ¥4,200万 | 北京亿华通科技 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 2026年催化剂及气体扩散层采购预告 | 预告 | ¥6,500万 | 某大型氢能集团 | 采购预告 | 2026-07-14 |
| 广东国鸿氢能膜电极生产线设备招标 | 招标 | ¥7,500万 | 国鸿氢能科技 | 公开招标 | 2026-07-14 |
| 江苏重塑能源双极板冲压模具询价采购 | 询价 | ¥2,500万 | 重塑能源集团 | 询价采购 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海燃料电池热电联产示范项目 | 招标 | ¥6,500万 | 上海电力股份 | EPC招标 | 2026-07-14 |
| 广东佛山家庭用燃料电池热电联产系统采购 | 采购 | ¥3,500万 | 佛山市住建局 | 系统采购 | 2026-07-14 |
| 北京大兴区商业楼宇燃料电池分布式能源项目 | 招标 | ¥9,500万 | 北京大兴氢能公司 | 施工招标 | 2026-07-14 |
| 山东青岛燃料电池热电联产设备招标预告 | 预告 | ¥5,500万 | 山东氢能产业集团 | 可研阶段 | 2026-07-14 |
| 湖北武汉燃料电池分布式电站施工招标 | 招标 | ¥7,200万 | 武汉氢能产业公司 | 施工招标 | 2026-07-14 |
| 浙江宁波燃料电池热电联产项目变更公告 | 变更 | ¥4,200万 | 宁波能源集团 | 变更公告 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京亿华通燃料电池堆生产线扩建施工总承包招标 | 北京 | 北京亿华通科技 | 2026-07-14 |
| 采购 | 2026年膜电极CCM框架采购项目 | 上海 | 某大型燃料电池集团 | 2026-07-14 |
| 变更 | 湖北武汉东湖高新区加氢站设备采购变更公告 | 湖北·武汉 | 武汉东湖高新区管委会 | 2026-07-14 |
| 预告 | 山东济南燃料电池发电系统示范项目招标预告 | 山东·济南 | 山东氢能产业集团 | 2026-07-14 |
| 招标 | 广东佛山南海区制氢加氢一体化项目EPC招标 | 广东·佛山 | 佛山市南海区政府 | 2026-07-14 |
| 采购 | 北京公交集团200辆燃料电池公交车采购项目 | 北京 | 北京公共交通集团 | 2026-07-14 |
| 招标 | 上海燃料电池热电联产示范项目EPC招标 | 上海 | 上海电力股份 | 2026-07-14 |
| 询价 | 江苏重塑能源双极板冲压模具询价采购项目 | 江苏·苏州 | 重塑能源集团 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京亿华通燃料电池堆生产线施工中标公示 | 北京 | 北京建工集团 | ¥17,500万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 膜电极CCM框架采购中标公告 | 上海 | 上海神力科技 | ¥8,800万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 广东佛山制氢加氢一体化项目EPC中标 | 广东·佛山 | 中石化广州工程公司 | ¥14,200万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 北京公交燃料电池公交车采购中标 | 北京 | 北汽福田汽车 | ¥30,500万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 上海燃料电池热电联产示范工程中标 | 上海 | 上海电气集团 | ¥6,000万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 上海捷氢科技金属双极板采购中标 | 上海 | 上海治臻新能源 | ¥5,200万 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 燃料电池堆密封材料及垫片询价采购 | 北京 | 北京亿华通科技 | ¥2,500万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 质子交换膜及膜材料询价 | 上海 | 上海捷氢科技股份 | ¥4,500万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 燃料电池测试设备及传感器询价 | 广东·佛山 | 国鸿氢能科技 | ¥3,200万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 加氢站高压储氢瓶及管阀件询价 | 山东·济南 | 山东氢能产业集团 | ¥2,800万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 燃料电池热管理系统配件询价 | 江苏·苏州 | 重塑能源集团 | ¥1,800万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 燃料电池空压机及氢气循环泵询价 | 湖北·武汉 | 雄韬氢雄科技 | ¥2,200万 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 上海市发改委燃料电池汽车示范应用推广采购 | 上海 | 上海市发改委 | ¥45,000万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 广东省科技厅氢能燃料电池技术攻关专项采购 | 广东·广州 | 广东省科技厅 | ¥18,500万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 北京市经信局氢能产业示范区建设规划采购 | 北京 | 北京市经信局 | ¥12,000万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 山东省能源局氢能产业发展规划编制采购 | 山东·济南 | 山东省能源局 | ¥8,500万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 江苏省工信厅燃料电池产业链提升专项采购 | 江苏·南京 | 江苏省工信厅 | ¥15,000万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 浙江省发改委氢能示范城市群建设采购 | 浙江·杭州 | 浙江省发改委 | ¥22,000万 | 2026-07-14 |
燃料电池工程项目信息平台(ranliaodianchi.ccpc360.com)是专注氢能与燃料电池领域的权威招投标信息服务平台。平台深耕氢能行业多年,累计收录超过15万条燃料电池相关招标采购项目信息,覆盖全国31个省市,每日更新8,500余条最新数据。我们致力于为燃料电池堆制造企业、氢燃料电池系统集成商、制氢加氢站建设企业、膜电极及双极板供应商提供权威、精准、高效的招投标信息服务,助力合作伙伴把握氢能燃料电池产业发展机遇。
6大核心优势,铸就燃料电池工程领域专业品牌
覆盖全国燃料电池招投标信息,15万+项目数据
每日8,500+条最新燃料电池信息持续更新
智能推荐相关项目信息,精准对接企业需求与商机
源自官方渠道发布,确保信息真实性与可靠性
资深氢能燃料电池行业团队,提供专业招投标服务
多维度筛选快速定位,行业分类+地区+类型精准检索