覆盖饲料原料 · 养殖设备 · 兽药疫苗 · 环保工程 · 屠宰加工 · 物流运输等40+细分领域
牧原股份集团招采信息平台是牧原股份旗下专业招标采购信息服务平台,依托牧原全球最大的生猪养殖及屠宰加工全产业链优势,整合集团总部及各省市子公司采购需求,为供应商提供饲料原料、养殖设备、兽药疫苗、环保工程、屠宰加工、物流运输等行业的招标公告、中标公示、拟在建项目、询价采购及政府采购一站式服务。平台日均更新4000+条商机,累计服务企业超过5万家,撮合交易额逾600亿元。我们以“阳光采购、精准匹配”为核心理念,通过AI智能推送与大数据分析,助力企业高效对接牧原生猪养殖产业链采购需求,提升中标率与供应链效率。
一站式生猪养殖产业链招采解决方案,精准对接牧原股份采购需求
按行业分类追踪最新拟在建工程及采购项目,提前锁定牧原生猪产业链商机
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份2026年度玉米集中采购 | 年度采购 | 约12.8亿元 | 牧原股份采购中心 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份东北区域豆粕采购项目 | 物资采购 | 约6.5亿元 | 牧原股份东北采购部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份小麦及副产品采购招标 | 物资采购 | 约4.2亿元 | 牧原股份华中采购部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份饲料添加剂氨基酸集中采购 | 年度采购 | 约3.6亿元 | 牧原股份营养研发部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份磷酸氢钙及微量元素预混料采购 | 物资采购 | 约2.1亿元 | 牧原股份采购中心 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份发酵豆粕及酶制剂采购项目 | 物资采购 | 约1.8亿元 | 牧原股份技术部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份智能化猪舍环控设备采购 | 设备采购 | 约5.8亿元 | 牧原股份猪场建设部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份自动饲喂系统集中采购项目 | 设备采购 | 约4.3亿元 | 牧原股份设备采购部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份猪舍栏位及地板采购招标 | 物资采购 | 约3.6亿元 | 牧原股份工程部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份智慧养殖AI摄像头及传感器采购 | 设备采购 | 约2.2亿元 | 牧原股份智能化部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份养殖场通风风机及湿帘采购 | 物资采购 | 约2.8亿元 | 牧原股份采购中心 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份猪用饮水器及料槽采购项目 | 物资采购 | 约1.5亿元 | 牧原股份畜牧装备公司 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份2026年度猪用疫苗集中采购 | 年度采购 | 约3.6亿元 | 牧原股份动保部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份猪蓝耳病及圆环病毒疫苗采购 | 物资采购 | 约2.2亿元 | 牧原股份兽医部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份抗生素及兽药制剂采购项目 | 物资采购 | 约2.8亿元 | 牧原股份兽药采购部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份消毒剂及清洗剂年度采购招标 | 年度采购 | 约1.9亿元 | 牧原股份生物安全部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份检测试剂盒及实验室耗材采购 | 物资采购 | 约1.2亿元 | 牧原股份检测中心 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份猪用驱虫药及保健添加剂采购 | 物资采购 | 约1.5亿元 | 牧原股份营养动保部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份养殖场污水处理系统升级改造 | 技术改造 | 约4.5亿元 | 牧原股份环保部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份沼液还田管网及施肥设备采购 | 物资采购 | 约2.8亿元 | 牧原股份循环农业公司 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份病死猪无害化处理设备采购 | 设备采购 | 约1.6亿元 | 牧原股份无害化处理中心 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份除臭系统及空气净化设备采购 | 设备采购 | 约2.2亿元 | 牧原股份环保工程部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份固液分离机及有机肥生产线采购 | 设备采购 | 约1.9亿元 | 牧原股份有机肥事业部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份养殖场环保验收及监测服务采购 | 服务采购 | 约0.8亿元 | 牧原股份EHS部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份生猪屠宰加工生产线采购 | 设备采购 | 约7.2亿元 | 牧原肉食屠宰事业部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份冷鲜肉分割及包装设备采购 | 设备采购 | 约3.5亿元 | 牧原肉食加工部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份肉制品深加工车间改造项目 | 改扩建 | 约2.8亿元 | 牧原食品股份 | 施工准备 | 2026-07-01 |
| 牧原股份屠宰厂冷链仓储及速冻设备采购 | 设备采购 | 约4.2亿元 | 牧原肉食物流部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份肉品质量检测实验室设备采购 | 设备采购 | 约1.5亿元 | 牧原肉食品控部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份屠宰副产品及油脂加工设备采购 | 设备采购 | 约2.1亿元 | 牧原副产品开发部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牧原股份2026年度生猪运输车辆采购 | 设备采购 | 约5.6亿元 | 牧原股份物流部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份饲料运输服务承运商招标 | 服务采购 | 约3.8亿元 | 牧原股份采购中心 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份冷鲜肉冷链配送车辆及服务采购 | 服务采购 | 约4.2亿元 | 牧原肉食销售部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份养殖场内部转运叉车及工程车辆 | 设备采购 | 约2.1亿元 | 牧原股份场区管理部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份跨省生猪调运车辆租赁服务 | 服务采购 | 约1.8亿元 | 牧原股份销售部 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
| 牧原股份物流信息系统及GPS监控平台采购 | 信息化 | 约1.1亿元 | 牧原股份信息中心 | 招标阶段 | 2026-07-01 |
按行业分类浏览最新招标采购公告,实时掌握牧原股份采购动态
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 牧原股份玉米年度采购招标公告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 采购 | 牧原东北豆粕采购公告 | 辽宁沈阳 | — | 2026-07-01 |
| 变更 | 牧原小麦副产品采购招标文件澄清 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原氨基酸添加剂采购招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 预告 | 牧原磷酸氢钙采购预告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原发酵豆粕酶制剂招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 牧原智能化猪舍环控设备招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 采购 | 牧原自动饲喂系统采购公告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 变更 | 牧原猪舍栏位采购变更通知 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原AI摄像头传感器招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 预告 | 牧原风机湿帘采购预告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原饮水器料槽采购招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 牧原猪用疫苗年度采购招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 采购 | 牧原蓝耳病圆环疫苗采购公告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 变更 | 牧原抗生素兽药采购变更通知 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原消毒剂清洗剂招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 预告 | 牧原检测试剂盒预告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原驱虫药保健添加剂招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 牧原污水系统升级改造招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 采购 | 牧原沼液还田管网采购公告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 变更 | 牧原无害化处理设备采购变更 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原除臭空气净化设备招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 预告 | 牧原固液分离机预告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原环保验收监测服务招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 牧原生猪屠宰生产线招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 采购 | 牧原冷鲜肉分割包装设备采购 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 变更 | 牧原肉制品深加工改造变更 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原冷链速冻设备招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 预告 | 牧原肉品检测实验室设备预告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原副产品油脂加工设备招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 牧原生猪运输车辆采购招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 采购 | 牧原饲料运输承运商招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 变更 | 牧原冷链配送车辆采购变更 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原养殖场叉车工程车辆招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 预告 | 牧原跨省生猪调运服务预告 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
| 招标 | 牧原物流信息系统GPS招标 | 河南南阳 | — | 2026-07-01 |
按行业分类查看最新中标结果,洞察牧原生猪养殖产业链市场竞争格局
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 牧原玉米年度采购中标公告 | 河南南阳 | 中粮贸易 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原东北豆粕中标结果 | 辽宁沈阳 | 九三集团 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原小麦副产品中标公示 | 河南南阳 | 五得利面粉集团 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原氨基酸添加剂中标公告 | 河南南阳 | 梅花生物科技 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原磷酸氢钙中标结果 | 河南南阳 | 四川龙蟒集团 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原发酵豆粕酶制剂中标公告 | 河南南阳 | 溢多利生物 | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 牧原智能化猪舍环控设备中标公告 | 河南南阳 | 青岛大牧人 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原自动饲喂系统中标结果 | 河南南阳 | 广州广兴牧业 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原猪舍栏位地板中标公示 | 河南南阳 | 河南寅兴牧业 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原AI摄像头传感器中标公告 | 河南南阳 | 海康威视 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原风机湿帘中标结果 | 河南南阳 | 蒙特空气处理 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原饮水器料槽中标公告 | 河南南阳 | 河南牧原设备 | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 牧原猪用疫苗年度采购中标公告 | 河南南阳 | 中牧股份 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原蓝耳圆环疫苗中标结果 | 河南南阳 | 勃林格殷格翰 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原抗生素兽药中标公示 | 河南南阳 | 齐鲁动物保健品 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原消毒剂清洗剂中标公告 | 河南南阳 | 上海派斯德 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原检测试剂盒中标结果 | 河南南阳 | 北京世纪元亨 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原驱虫药添加剂中标公告 | 河南南阳 | 浙江海正药业 | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 牧原污水系统升级改造中标公告 | 河南南阳 | 北京碧水源 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原沼液还田管网中标结果 | 河南南阳 | 河南水利投资 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原无害化处理设备中标公示 | 河南南阳 | 河北诚铸机械 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原除臭净化设备中标公告 | 河南南阳 | 山东和正环保 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原固液分离机中标结果 | 河南南阳 | 上海同臣环保 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原环保验收监测中标公告 | 河南南阳 | 河南广电计量 | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 牧原生猪屠宰生产线中标公告 | 河南南阳 | 德国伴斯屠宰设备 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原冷鲜肉分割包装中标结果 | 河南南阳 | 莫迪维克上海 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原肉制品深加工改造中标公示 | 河南南阳 | 中国华商食品 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原冷链速冻设备中标公告 | 河南南阳 | 烟台冰轮 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原肉品检测实验室中标结果 | 河南南阳 | 安捷伦科技 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原副产品油脂加工中标公告 | 河南南阳 | 河南双汇装备 | 2026-07-01 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 牧原生猪运输车辆采购中标公告 | 河南南阳 | 中集车辆 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原饲料运输承运商中标结果 | 河南南阳 | 南阳宛运集团 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原冷链配送车辆中标公示 | 河南南阳 | 镇江飞驰汽车 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原叉车工程车辆中标公告 | 河南南阳 | 安徽合力 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原跨省生猪调运中标结果 | 河南南阳 | 河南万里物流 | 2026-07-01 |
| 中标 | 牧原物流信息系统GPS中标公告 | 河南南阳 | 北京汇通天下 | 2026-07-01 |
高效对接饲料、设备及服务询价需求,专属政府采购通道
| 名称 | 采购单位 | 截止时间 |
|---|---|---|
| 牧原南阳场区玉米筛分及仓储设备询价 | 牧原股份南阳采购部 | 2026-07-01 |
| 牧原智能化猪场传感器配件询价 | 牧原股份智能化部 | 2026-07-01 |
| 牧原动保实验室仪器耗材询价 | 牧原股份检测中心 | 2026-07-01 |
| 牧原环保工程菌种及药剂询价 | 牧原股份环保部 | 2026-07-01 |
| 牧原屠宰加工车间劳保用品询价 | 牧原肉食生产部 | 2026-07-01 |
| 牧原物流运输车辆轮胎及配件询价 | 牧原股份物流部 | 2026-07-01 |
| 名称 | 采购单位 | 截止时间 |
|---|---|---|
| 河南省农业农村厅生猪良种补贴采购 | 河南省农业农村厅 | 2026-07-01 |
| 山东省畜牧兽医局动物防疫疫苗采购 | 山东省畜牧兽医局 | 2026-07-01 |
| 安徽省农业农村厅病死猪无害化处理设备 | 安徽省农业农村厅 | 2026-07-01 |
| 河北省畜牧站养殖场环境监测设备采购 | 河北省畜牧站 | 2026-07-01 |
| 湖南省农业农村厅畜禽粪污资源化利用采购 | 湖南省农业农村厅 | 2026-07-01 |
| 四川省动物疫控中心检测试剂采购 | 四川省动物疫病预防控制中心 | 2026-07-01 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业全类型
牧原股份集团招采信息平台是牧原股份旗下专业招标采购信息服务平台,依托牧原全球最大的生猪养殖及屠宰加工全产业链优势,整合集团总部及各省市子公司采购需求,为供应商提供饲料原料、养殖设备、兽药疫苗、环保工程、屠宰加工、物流运输等行业的招标公告、中标公示、拟在建项目、询价采购及政府采购一站式服务。平台深耕生猪养殖行业超过5年,累计服务企业5余万家,年发布采购需求超80万条,撮合交易额突破600亿元。我们以“阳光采购、精准匹配”为核心理念,通过AI智能推送与大数据分析,助力企业高效对接牧原生猪养殖产业链采购需求。
生猪养殖采购服务经验
信赖我们的供应商伙伴
六大核心优势,打造行业领先的牧原生猪养殖招投标信息平台
直连牧原集团采购平台及公共资源中心
7×24小时实时同步,养殖商机零时差
根据企业画像精准推送玉米、设备、疫苗等需求
专业团队一对一指导投标与供应商入库
等保三级认证,招投标数据全程加密
饲料、设备、疫苗等六大板块一站式服务
关于牧原股份集团招采信息平台的常见疑问