机电产品招标投标电子交易平台专注为机电行业企业提供权威、及时、全面的招标采购信息服务。平台汇聚工程机械、电气设备、电子通信、仪器仪表、交通运输设备、通用机械等3000+细分品类的海量招投标数据,涵盖招标公告、中标结果公示、拟在建项目追踪、询价采购、政府采购等核心维度,每日实时更新超过15万条商机信息。累计收录机电产品招标数据超2000万条,入驻优质供应商超过50万家,帮助招标企业、采购单位、中标供应商及招标代理机构精准获取商机,洞察市场动态,高效决策,赋能企业业务增长。
六大核心数据维度,全面满足机电招采需求
按行业分类查看,提前布局抢占商机(每类展示6条项目)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州工程机械集团大型挖掘机生产线扩建 | 工程机械 | 12.5亿元 | 徐州工程机械集团有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 三一重工智能起重机械生产基地项目 | 工程机械 | 28.6亿元 | 三一重工股份有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 中联重科高空作业平台制造基地建设项目 | 工程机械 | 15.3亿元 | 中联重科股份有限公司 | 规划中 | 2026-07-08 |
| 柳工集团装载机智能化改造升级项目 | 工程机械 | 8.9亿元 | 广西柳工机械股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 山推股份推土机核心零部件智能制造项目 | 工程机械 | 6.7亿元 | 山推工程机械股份有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 山河智能地下工程装备产业园项目 | 工程机械 | 11.2亿元 | 山河智能装备集团 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工新能源变压器及电抗器生产基地 | 电气设备 | 32.4亿元 | 特变电工股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 中国西电集团高压开关设备智能制造项目 | 电气设备 | 25.8亿元 | 中国西电集团有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 许继集团智能电网装备产业园建设项目 | 电气设备 | 18.5亿元 | 许继集团有限公司 | 规划中 | 2026-07-08 |
| 正泰集团低压电器数字化工厂扩建项目 | 电气设备 | 9.2亿元 | 正泰集团股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 德力西集团智能断路器生产线升级项目 | 电气设备 | 7.6亿元 | 德力西集团有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 上海电气海上风电电气设备制造基地 | 电气设备 | 42.1亿元 | 上海电气集团股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为技术有限公司5G通信设备生产线扩建 | 电子通信 | 52.3亿元 | 华为技术有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 中兴通讯微电子研究院建设项目 | 电子通信 | 38.7亿元 | 中兴通讯股份有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 京东方科技柔性显示面板生产基地项目 | 电子通信 | 65.4亿元 | 京东方科技集团股份有限公司 | 规划中 | 2026-07-08 |
| 烽火通信光纤光缆智能制造升级项目 | 电子通信 | 12.8亿元 | 烽火通信科技股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 海康威视智能安防设备产业园项目 | 电子通信 | 28.5亿元 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 大华股份视频监控产品智能制造基地 | 电子通信 | 16.9亿元 | 浙江大华技术股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聚光科技高端分析仪器研发生产基地项目 | 仪器仪表 | 15.2亿元 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 川仪股份智能仪表及控制系统产业化项目 | 仪器仪表 | 10.8亿元 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 雪迪龙环境监测仪器生产线扩建项目 | 仪器仪表 | 8.4亿元 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 规划中 | 2026-07-08 |
| 汉威科技智能传感器及仪表产业园项目 | 仪器仪表 | 6.9亿元 | 汉威科技集团股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
| 江苏神通阀门高端特种阀门制造项目 | 仪器仪表 | 5.7亿元 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 招标中 | 2026-07-08 |
| 新天科技智慧计量仪表研发制造基地 | 仪器仪表 | 7.2亿元 | 新天科技股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-08 |
按行业分类查看最新招标公告,每个分类展示6条信息
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 某港口集团集装箱起重机采购招标 | 上海 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3.8亿元 | 2026-07-08 |
| 采购 | 中国铁建盾构机设备采购项目 | 北京 | 中国铁建股份有限公司 | 2.5亿元 | 2026-07-08 |
| 变更 | 某水利工程挖掘机采购招标变更公告 | 湖北武汉 | 长江水利委员会 | — | 2026-07-08 |
| 预告 | 某大型煤矿综采设备采购招标预告 | 山西朔州 | 中煤平朔集团有限公司 | 5.2亿元 | 2026-07-08 |
| 招标 | 中交集团塔式起重机集中采购招标 | 广东广州 | 中国交通建设集团有限公司 | 1.8亿元 | 2026-07-08 |
| 采购 | 某市政工程压路机及摊铺机设备采购 | 江苏南京 | 南京市市政工程管理处 | 3500万元 | 2026-07-08 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国家电网特高压变压器及电抗器招标采购 | 北京 | 国家电网有限公司 | 12.6亿元 | 2026-07-08 |
| 采购 | 华能集团风电项目箱式变压器采购 | 内蒙古乌兰察布 | 中国华能集团有限公司 | 2.2亿元 | 2026-07-08 |
| 预告 | 南方电网高压开关柜框架采购招标预告 | 广东广州 | 中国南方电网有限责任公司 | 8.5亿元 | 2026-07-08 |
| 招标 | 某石化企业防爆电气设备采购招标 | 浙江宁波 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 1.5亿元 | 2026-07-08 |
| 变更 | 某轨道交通项目低压开关柜采购变更公告 | 四川成都 | 成都轨道交通集团有限公司 | — | 2026-07-08 |
| 采购 | 某数据中心UPS不间断电源设备采购项目 | 贵州贵安 | 华为云计算技术有限公司 | 9600万元 | 2026-07-08 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 中国移动5G基站天线及配套设备采购招标 | 北京 | 中国移动通信有限公司 | 45.3亿元 | 2026-07-08 |
| 采购 | 某大型机场安检设备及信息系统采购 | 广东深圳 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 3.2亿元 | 2026-07-08 |
| 预告 | 公安部新一代警务通信设备采购预告 | 北京 | 公安部装备财务局 | 6.8亿元 | 2026-07-08 |
| 招标 | 某银行数据中心网络交换机及存储设备招标 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2.8亿元 | 2026-07-08 |
| 变更 | 某高校校园网核心设备采购项目变更公告 | 陕西西安 | 西安交通大学 | — | 2026-07-08 |
| 采购 | 某医院医学影像设备及信息集成平台采购 | 浙江杭州 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 1.15亿元 | 2026-07-08 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 中国石化炼化装置在线分析仪及控制系统招标 | 山东东营 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 2.4亿元 | 2026-07-08 |
| 采购 | 某环境监测站大气监测仪器设备采购项目 | 河北石家庄 | 河北省生态环境监测中心 | 4500万元 | 2026-07-08 |
| 预告 | 国家电网智能电表及用电信息采集系统招标预告 | 北京 | 国家电网有限公司 | 15.2亿元 | 2026-07-08 |
| 招标 | 某军工企业精密测试仪器采购招标 | 四川绵阳 | 中国工程物理研究院 | 1.8亿元 | 2026-07-08 |
| 变更 | 某市燃气集团智能燃气表采购项目变更公告 | 重庆 | 重庆燃气集团股份有限公司 | — | 2026-07-08 |
| 采购 | 某水务集团水质检测仪表及自动化系统采购 | 江苏苏州 | 苏州水务集团有限公司 | 2800万元 | 2026-07-08 |
按行业分类查看中标结果,每个分类展示6条中标信息
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 上海港集装箱起重机采购项目中标公告 | 上海 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 3.72亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 中国铁建盾构机采购项目中标结果公示 | 北京 | 中铁工程装备集团有限公司 | 2.45亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 中煤平朔综采设备采购中标结果公示 | 山西朔州 | 山西天地煤机装备有限公司 | 5.15亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 中交集团塔式起重机集中采购中标公示 | 广东广州 | 中联重科建筑起重机械有限责任公司 | 1.76亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 南京市政工程压路机及摊铺机采购中标 | 江苏南京 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 3450万元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 某机场登机桥及行李处理系统采购中标 | 四川成都 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 2.88亿元 | 2026-07-08 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 国家电网特高压变压器采购中标公告 | 北京 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 12.35亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 华能集团风电箱式变压器采购中标结果 | 内蒙古乌兰察布 | 山东电力设备有限公司 | 2.15亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 南方电网高压开关柜框架采购中标公示 | 广东广州 | 厦门ABB开关有限公司 | 8.32亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 镇海炼化防爆电气设备采购中标公告 | 浙江宁波 | 华荣科技股份有限公司 | 1.46亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 成都轨道交通低压开关柜采购中标结果 | 四川成都 | 四川电器集团股份有限公司 | 7850万元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 华为数据中心UPS不间断电源采购中标 | 贵州贵安 | 维谛技术有限公司 | 9420万元 | 2026-07-08 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 中国移动5G基站天线及配套设备采购中标 | 北京 | 京信通信技术(广州)有限公司 | 44.8亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 深圳机场安检设备及信息系统采购中标 | 广东深圳 | 北京中盾安民分析技术有限公司 | 3.15亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 公安部新一代警务通信设备采购中标公示 | 北京 | 海能达通信股份有限公司 | 6.65亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 浦发银行数据中心交换机及存储设备中标 | 上海 | 新华三技术有限公司 | 2.72亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 西安交大校园网核心设备采购项目中标 | 陕西西安 | 锐捷网络股份有限公司 | 1850万元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 浙大一院医学影像设备及信息集成中标 | 浙江杭州 | 西门子医疗系统有限公司 | 1.12亿元 | 2026-07-08 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 齐鲁石化在线分析仪及控制系统招标中标公告 | 山东东营 | 艾默生过程控制有限公司 | 2.35亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 河北环境监测中心大气监测仪器采购中标 | 河北石家庄 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 4450万元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 国家电网智能电表及采集系统招标中标公示 | 北京 | 宁波三星医疗电气股份有限公司 | 14.95亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 中物院精密测试仪器采购中标结果 | 四川绵阳 | 北京东方振动和噪声技术研究所 | 1.75亿元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 重庆燃气集团智能燃气表采购项目中标 | 重庆 | 重庆前卫表业有限公司 | 6850万元 | 2026-07-08 |
| 中标 | 苏州水务集团检测仪表及自动化系统采购中标 | 江苏苏州 | 上海自动化仪表有限公司 | 2750万元 | 2026-07-08 |
权威发布询价采购公告及政府采购项目信息
| 名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 某高校实验室测试仪器询价采购公告 | 北京 | 清华大学 | 850万元 | 2026-07-08 |
| 某医院影像设备配件询价采购 | 上海 | 复旦大学附属华山医院 | 420万元 | 2026-07-08 |
| 某消防救援支队破拆工具询价采购项目 | 广东广州 | 广州市消防救援支队 | 680万元 | 2026-07-08 |
| 某科研院所精密天平及传感器询价采购 | 陕西西安 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 560万元 | 2026-07-08 |
| 某公交集团新能源客车询价采购公告 | 浙江杭州 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 950万元 | 2026-07-08 |
| 某质检院材料试验机询价采购项目 | 山东济南 | 山东省产品质量检验研究院 | 380万元 | 2026-07-08 |
| 名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 某省应急管理厅救援装备采购项目 | 湖北武汉 | 湖北省应急管理厅 | 2.4亿元 | 2026-07-08 |
| 某市地铁集团车辆及机电设备采购 | 四川成都 | 成都轨道交通集团有限公司 | 18.5亿元 | 2026-07-08 |
| 某省水利厅泵站设备及自动化系统采购 | 安徽合肥 | 安徽省水利厅 | 3.8亿元 | 2026-07-08 |
| 某市生态环境局监测仪器设备采购项目 | 江苏南京 | 南京市生态环境局 | 1.65亿元 | 2026-07-08 |
| 某省交通运输厅公路养护设备采购 | 河北石家庄 | 河北省交通运输厅 | 2.1亿元 | 2026-07-08 |
| 某市人民医院医疗设备整体采购项目 | 河南郑州 | 郑州市人民医院 | 4.5亿元 | 2026-07-08 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业全类型
了解机电产品招标投标电子交易平台
机电产品招标投标电子交易平台是专注服务机电行业的领先招标采购信息平台,致力于为全国机电企业提供全面、及时、精准的招投标数据服务。平台汇聚了来自全国各级政府采购网、公共资源交易中心及企业官方渠道的海量招标采购信息,覆盖工程机械、电气设备、电子通信、仪器仪表、交通运输设备等3000多个细分品类。
凭借强大的数据采集能力和专业的数据审核团队,平台每日实时更新超过15万条机电产品招标采购信息,累计收录招标数据突破2000万条,已为超过20万家企业客户提供了优质的招采信息服务,帮助企业精准捕捉商机、高效决策、快速成长。
六大优势,铸就机电招采行业领先地位
覆盖全国3000+机电品类,信息无死角
分钟级信息同步,确保数据新鲜度
AI算法智能推荐,精准触达目标商机
多重数据加密保障,信息传输安全无忧
资深机电行业分析师团队,全程护航
一站式机电招采解决方案,操作简单
关于机电产品招标投标电子交易平台的常见疑问