ccpc360旗下建筑网,全面覆盖住宅建筑工程、公共建筑工程、工业厂房工程、市政基础设施工程、装修装饰工程、钢结构工程、古建筑工程等全类型建筑项目信息。平台汇聚全国超过22万家建设单位与施工企业,每日实时更新2,800+条招标公告、中标结果及拟在建项目信息。依托强大的数据采集与AI分析能力,为企业提供精准的建筑工程商机、竞争对手中标分析及市场趋势洞察,帮助企业快速锁定建筑项目。平台累计服务企业超过15万家,年度跟踪建筑项目投资金额超6,000亿元,是建筑行业招投标信息权威助手。
七大核心能力,全方位覆盖建筑工程招投标全流程
提前布局,掌握建筑工程项目规划动向
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大型商业综合体及配套住宅建设项目 | 万达地产集团有限公司 | 180,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 高端住宅小区及配套设施建设工程 | 万科企业股份有限公司 | 95,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 三甲医院新院区建设工程 | 华西医院 | 130,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 高等职业技术学院新校区建设 | 安徽省教育厅 | 65,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 办公楼及研发中心建设工程 | 华为技术有限公司 | 210,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 保障性租赁住房建设工程 | 北京市保障房建设投资中心 | 45,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 数据中心园区建设工程 | 秦淮数据集团控股有限公司 | 78,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市快速路改造工程PPP项目 | 武汉市城乡建设局 | 150,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 城市轨道交通地铁5号线一期工程 | 成都市轨道交通集团有限公司 | 220,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 城市污水处理厂三期扩建工程 | 北控水务集团有限公司 | 32,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 城市地下综合管廊建设工程 | 南京市江北新区管委会 | 85,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 城市垃圾焚烧发电厂建设工程 | 光大环保能源(苏州)有限公司 | 48,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 城市体育中心场馆建设工程 | 长沙市体育局 | 120,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 老城区排水管网雨污分流改造工程 | 广州市水务局 | 25,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽车产业园厂房建设工程 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 85,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 半导体晶圆厂洁净车间建设项目 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 320,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 生物医药生产基地厂房建设工程 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 68,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 食品加工产业园标准厂房建设项目 | 中粮集团有限公司 | 52,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 钢铁厂高炉改造及配套厂房建设工程 | 宝山钢铁股份有限公司 | 150,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 化工新材料生产基地厂房建设 | 万华化学集团股份有限公司 | 110,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 智能仓储物流中心钢结构厂房建设 | 京东物流集团 | 38,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 投资金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五星级酒店室内精装修工程 | 洲际酒店集团 | 12,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 大型商场公共区域装修工程 | 万达商业管理集团有限公司 | 8,500万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 甲级写字楼幕墙及内部装修工程 | 平安不动产有限公司 | 15,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 三甲医院新院区室内装修及净化工程 | 浙江省人民医院 | 9,500万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 大型体育馆看台及功能用房装修工程 | 长沙市体育局 | 6,800万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 历史文化街区修缮及外立面改造工程 | 西安市文化和旅游局 | 11,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 高端住宅小区精装修工程 | 绿城中国控股有限公司 | 18,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
实时更新各类建筑工程招标公告,不错过任何一个采购机会
| 序号 | 招标项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅小区及配套设施施工招标 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 42,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 保障性租赁住房施工招标 | 深圳市人才安居集团有限公司 | 28,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 高端别墅区建设工程招标 | 碧桂园地产集团有限公司 | 65,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 老旧小区改造工程招标 | 北京市丰台区房屋管理局 | 15,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 安置房建设项目施工总承包招标 | 南京市江宁区人民政府 | 55,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 人才公寓装修及配套工程招标 | 华为投资控股有限公司 | 22,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 养老社区建设项目施工招标 | 泰康保险集团股份有限公司 | 38,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 招标项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商业综合体施工总承包招标公告 | 万达商业规划研究院有限公司 | 86,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 医院新院区建设工程招标 | 浙江省人民医院 | 55,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 职业技术学院新校区施工招标 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 38,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 研发中心大楼施工总承包招标 | 华为投资控股有限公司 | 95,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 博物馆新馆建设工程招标 | 上海市文化广播影视管理局 | 72,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 体育中心钢结构及屋面工程招标 | 中建三局集团有限公司 | 18,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 图书馆新馆建设工程招标 | 广州市文化广电旅游局 | 26,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 招标项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新能源汽车产业园厂房施工招标 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 82,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 半导体洁净车间建设工程招标 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 310,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 生物医药厂房建设工程招标 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 65,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 食品加工标准厂房施工招标 | 中粮集团有限公司 | 50,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 钢铁厂高炉改造及配套厂房招标 | 宝山钢铁股份有限公司 | 145,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 化工新材料生产基地厂房招标 | 万华化学集团股份有限公司 | 108,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 智能仓储物流中心钢结构厂房招标 | 京东物流集团 | 37,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 招标项目名称 | 招标单位 | 预算金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市主干道改造工程总承包招标公告 | 西安市住房和城乡建设局 | 28,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 地铁车站土建及安装工程招标 | 中国中车股份有限公司 | 65,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 污水处理厂设备采购及安装招标 | 中环保水务投资有限公司 | 12,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 地下综合管廊主体工程招标 | 中交第一公路工程局有限公司 | 35,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 垃圾焚烧发电厂建筑安装工程招标 | 光大环保(中国)有限公司 | 22,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 排水管网雨污分流改造施工招标 | 武汉市水务局 | 9,500万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 城市轨道交通枢纽综合开发工程招标 | 深圳地铁建设集团有限公司 | 210,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
及时掌握中标结果,分析市场格局与竞争对手动态
| 序号 | 中标项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保障性租赁住房施工中标公告 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 27,500万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 职业技术学院新校区施工中标公示 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 37,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 医院新院区建设工程中标结果 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 53,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 博物馆新馆建设工程中标公告 | 上海建工集团股份有限公司 | 70,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 城市污水处理厂扩建工程中标公示 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 31,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 城市快速路改造PPP项目中标结果 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 145,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 图书馆新馆建设工程中标公告 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 25,500万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 中标项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商业综合体施工总承包中标公告 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 84,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 研发中心大楼施工总承包中标公示 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 92,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 数据中心土建及机电工程中标结果 | 中建八局第一建设有限公司 | 60,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 高端住宅小区及配套设施施工中标 | 上海建工集团股份有限公司 | 41,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 新能源汽车产业园厂房施工中标 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 80,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 半导体洁净车间建设中标公示 | 中电二公司 | 305,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 生物医药厂房建设中标结果 | 中冶建工集团有限公司 | 64,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 中标项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城市快速路改造PPP项目中标公告 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 145,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 轨道交通PPP项目中标公示 | 中国铁建股份有限公司 | 210,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 污水处理PPP项目中标结果 | 北控水务集团有限公司 | 48,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 综合管廊PPP项目中标公告 | 中交隧道工程局有限公司 | 82,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 垃圾焚烧发电PPP项目中标公示 | 中国光大环境(集团)有限公司 | 46,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 体育中心PPP项目中标结果 | 中建科工集团有限公司 | 115,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 城市供水PPP项目中标公告 | 首创环保集团 | 55,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 序号 | 中标项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外资五星级酒店建设工程中标公告 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 95,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 2 | 外资半导体工厂建设中标公示 | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 280,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 3 | 外资生物医药研发中心中标结果 | 上海建工集团股份有限公司 | 75,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 4 | 外资汽车零部件厂房建设中标公告 | 中建三局集团有限公司 | 68,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 5 | 外资食品加工厂建设中标公示 | 北京城建集团有限责任公司 | 52,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 6 | 外资物流仓储中心建设中标结果 | 中交第一公路工程局有限公司 | 36,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
| 7 | 外资数据中心建设中标公告 | 秦淮数据集团控股有限公司 | 88,000万元 | 2026-08-06 | 查看详情 |
覆盖询价采购与政府采购双通道,全方位捕捉建筑工程需求
汇聚建筑全产业链优质企业,覆盖各类招投标主体
建筑网信息平台全面覆盖28个建筑类别
ccpc360旗下建筑网是国内领先的建筑工程信息服务平台,专注于为建筑行业提供招标公告、中标结果、拟在建项目、询价采购及政府采购等全方位招投标信息服务。日均更新2,800+条建筑工程信息,覆盖住宅、公共建筑、工业厂房、市政基础设施、装修装饰等全类别项目。累计服务企业超过15万家,是建筑行业值得信赖的信息枢纽。
六大核心优势,铸就建筑信息首选平台
覆盖全国31个省市,28个建筑类别,日均更新2800+条。
7×24小时监控,比竞争对手快2-6小时获取商机。
支持按建筑类别、投资规模、地区等多维筛选。
人工+AI双重核验,准确率99.6%。
竞争对手分析、区域投资热度等专业报告。
从招标到中标,全流程闭环服务。
关于建筑网的常见疑问