覆盖6大工程类别,提供从项目前期到招标中标全流程数据支持
按工程类别精准筛选,实时追踪项目进展阶段
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京东六环改造工程 | 高速公路 | 1,800,000 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 粤港澳大湾区狮子洋通道项目 | 特大桥梁 | 3,500,000 | 广东省公路建设有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 甘肃S35景泰至礼县高速公路工程 | 高速公路 | 2,200,000 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 武汉至松滋高速江陵至松滋段 | 高速公路 | 1,600,000 | 湖北交通投资集团有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 南宁至湛江高速公路广西段 | 高速公路 | 1,400,000 | 广西交通投资集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 重庆渝武高速复线北碚段桥梁工程 | 桥梁 | 850,000 | 重庆高速集团有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川藏铁路雅安至林芝段建设工程 | 铁路 | 31,980,000 | 川藏铁路有限公司 | 隧道施工 | 2026-07-17 |
| 雄安新区至北京大兴国际机场快线 | 轨道交通 | 2,800,000 | 河北雄安轨道快线有限责任公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 广州地铁18号线北延段工程 | 地铁 | 3,200,000 | 广州地铁集团有限公司 | 盾构施工 | 2026-07-17 |
| 深圳地铁16号线二期工程 | 地铁 | 1,500,000 | 深圳市地铁集团有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 长沙至赣州高速铁路江西段 | 高铁 | 5,600,000 | 昌九城际铁路股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 杭州地铁10号线三期工程 | 地铁 | 980,000 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门翔安国际机场工程 | 枢纽机场 | 5,200,000 | 厦门翔安机场投资建设有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 宁波舟山港梅山港区集装箱码头 | 港口 | 1,800,000 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | 桩基施工 | 2026-07-17 |
| 大连金州湾国际机场填海及配套 | 枢纽机场 | 4,500,000 | 大连金州湾国际机场建设指挥部 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 湛江港东海岛港区散货码头 | 港口 | 950,000 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 济南遥墙国际机场二期改扩建 | 机场 | 3,800,000 | 济南国际机场建设有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 唐山港曹妃甸港区原油码头 | 港口 | 1,200,000 | 唐山曹妃甸港口有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 引江补汉工程 | 引调水 | 5,800,000 | 中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司 | 隧洞施工 | 2026-07-17 |
| 雅鲁藏布江下游水电开发项目 | 水电 | 18,000,000 | 华能西藏雅鲁藏布江水电开发有限公司 | 前期勘探 | 2026-07-17 |
| 安徽引江济淮二期工程 | 引调水 | 6,500,000 | 安徽省引江济淮集团有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 云南滇中引水工程大理I段 | 引调水 | 4,200,000 | 云南省滇中引水工程有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 湖南犬木塘水库灌区工程 | 水库灌区 | 2,600,000 | 湖南省水利发展投资有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 河南小浪底南岸灌区工程 | 灌区 | 1,800,000 | 河南小浪底南岸灌区工程有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州白云区雨污分流管网改造项目 | 管网改造 | 650,000 | 广州市白云区水务局 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 上海苏州河深层排水调蓄管道工程 | 排水管道 | 1,200,000 | 上海城投水务工程项目管理有限公司 | 盾构施工 | 2026-07-17 |
| 北京大兴区综合管廊工程 | 综合管廊 | 850,000 | 北京大兴区城市管理委员会 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 西安咸阳机场三期配套管网工程 | 管网配套 | 480,000 | 西部机场集团有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 成都中心城区排水管网整治工程 | 管网整治 | 550,000 | 成都环境投资集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 武汉长江新城供热管网项目 | 供热管网 | 380,000 | 武汉长江新城建设投资集团有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京城市副中心剧院工程 | 文化设施 | 350,000 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 装修施工 | 2026-07-17 |
| 深圳科技馆新馆建设项目 | 科技场馆 | 280,000 | 深圳市建筑工务署 | 主体施工 | 2026-07-17 |
| 成都天府艺术公园文博场馆 | 公园场馆 | 220,000 | 成都天府艺术公园投资有限公司 | 施工准备 | 2026-07-17 |
| 西安丝路国际会展中心二期 | 会展设施 | 480,000 | 西安丝路国际会展中心有限公司 | 施工中 | 2026-07-17 |
| 南京江北新区公共图书馆 | 文化设施 | 180,000 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-17 |
| 长沙国际体育中心建设项目 | 体育设施 | 420,000 | 长沙体育产业经营有限公司 | 主体施工 | 2026-07-17 |
覆盖基建全类别招标信息,每日更新,精准推送
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 狮子洋通道主桥施工招标 | 广东 | 广东省公路建设有限公司 | 680,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 甘肃景礼高速路基施工变更 | 甘肃 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉至松滋高速江陵段施工招标 | 湖北 | 湖北交通投资集团有限公司 | 250,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 南宁至湛江高速广西段招标预告 | 广西 | 广西交通投资集团有限公司 | 220,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 重庆渝武高速复线北碚段桥梁施工招标 | 重庆 | 重庆高速集团有限公司 | 150,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 北京东六环改造机电安装招标 | 北京 | 北京市首都公路发展集团有限公司 | 85,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 川藏铁路雅安至林芝段隧道施工招标 | 四川 | 川藏铁路有限公司 | 2,500,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 雄安快线轨道设备采购变更 | 河北 | 河北雄安轨道快线有限责任公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 广州地铁18号线北延段盾构施工招标 | 广东 | 广州地铁集团有限公司 | 380,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 长沙至赣州高铁江西段招标预告 | 江西 | 昌九城际铁路股份有限公司 | 800,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 杭州地铁10号线三期施工招标 | 浙江 | 杭州市地铁集团有限责任公司 | 120,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 深圳地铁16号线二期土建招标 | 广东 | 深圳市地铁集团有限公司 | 220,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 厦门翔安机场航站楼施工招标 | 福建 | 厦门翔安机场投资建设有限公司 | 850,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 宁波舟山港梅山码头设备采购变更 | 浙江 | 浙江省海港投资运营集团有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 大连金州湾机场填海工程施工招标 | 辽宁 | 大连金州湾国际机场建设指挥部 | 680,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 济南遥墙机场二期改扩建施工预告 | 山东 | 济南国际机场建设有限公司 | 550,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 唐山港曹妃甸原油码头施工招标 | 河北 | 唐山曹妃甸港口有限公司 | 180,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 湛江港东海岛散货码头施工招标 | 广东 | 湛江港(集团)股份有限公司 | 140,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 引江补汉工程隧洞施工招标 | 湖北 | 中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司 | 880,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 滇中引水大理段设备采购变更 | 云南 | 云南省滇中引水工程有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 引江济淮二期施工招标 | 安徽 | 安徽省引江济淮集团有限公司 | 950,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 犬木塘水库灌区施工招标预告 | 湖南 | 湖南省水利发展投资有限公司 | 420,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 小浪底南岸灌区施工招标 | 河南 | 河南小浪底南岸灌区工程有限公司 | 280,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 雅江下游水电开发前期勘探招标 | 西藏 | 华能西藏雅鲁藏布江水电开发有限公司 | 650,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 广州白云区雨污分流管网施工招标 | 广东 | 广州市白云区水务局 | 98,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 上海苏州河深排管道盾构变更 | 上海 | 上海城投水务工程项目管理有限公司 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 北京大兴区综合管廊施工招标 | 北京 | 北京大兴区城市管理委员会 | 120,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 成都中心城区排水管网整治招标预告 | 四川 | 成都环境投资集团有限公司 | 85,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 武汉长江新城供热管网施工招标 | 湖北 | 武汉长江新城建设投资集团有限公司 | 55,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 西安咸阳机场三期管网配套招标 | 陕西 | 西部机场集团有限公司 | 65,000 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 招标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 北京城市副中心剧院装修施工招标 | 北京 | 北京城市副中心投资建设集团有限公司 | 55,000 | 2026-07-17 |
| 变更 | 深圳科技馆新馆设备采购变更 | 广东 | 深圳市建筑工务署 | - | 2026-07-17 |
| 招标 | 成都天府艺术公园文博场馆招标 | 四川 | 成都天府艺术公园投资有限公司 | 35,000 | 2026-07-17 |
| 预告 | 南京江北新区图书馆施工招标预告 | 江苏 | 南京江北新区建设投资集团有限公司 | 28,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 长沙国际体育中心施工招标 | 湖南 | 长沙体育产业经营有限公司 | 68,000 | 2026-07-17 |
| 招标 | 西安丝路会展中心二期施工招标 | 陕西 | 西安丝路国际会展中心有限公司 | 72,000 | 2026-07-17 |
实时追踪中标动态,掌握市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 狮子洋通道主桥施工中标 | 广东 | 中交第二航务工程局有限公司 | 678,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉至松滋高速江陵段施工中标 | 湖北 | 中铁大桥局集团有限公司 | 248,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 重庆渝武高速复线北碚段中标 | 重庆 | 重庆建工集团股份有限公司 | 148,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 甘肃景礼高速路基施工中标 | 甘肃 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 218,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 南宁至湛江高速广西段中标 | 广西 | 广西路桥工程集团有限公司 | 219,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 北京东六环改造机电安装中标 | 北京 | 中铁电气化局集团有限公司 | 84,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 川藏铁路雅安至林芝段隧道中标 | 四川 | 中铁隧道局集团有限公司 | 2,485,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 广州地铁18号线北延段中标 | 广东 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | 378,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 杭州地铁10号线三期中标 | 浙江 | 腾达建设集团股份有限公司 | 118,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 雄安快线轨道设备中标 | 河北 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 480,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 长沙至赣州高铁江西段中标 | 江西 | 中铁十二局集团有限公司 | 798,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳地铁16号线二期中标 | 广东 | 中国电建集团铁路建设有限公司 | 218,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 厦门翔安机场航站楼施工中标 | 福建 | 中建三局集团有限公司 | 845,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 大连金州湾机场填海工程中标 | 辽宁 | 中交天津航道局有限公司 | 678,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 唐山港曹妃甸原油码头中标 | 河北 | 中交一航局第五工程有限公司 | 178,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 宁波舟山港梅山码头设备中标 | 浙江 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 320,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 济南遥墙机场二期改扩建中标 | 山东 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 548,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 湛江港东海岛散货码头中标 | 广东 | 中交四航局第三工程有限公司 | 138,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 引江补汉工程隧洞施工中标 | 湖北 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 878,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 引江济淮二期施工中标 | 安徽 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 948,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 小浪底南岸灌区施工中标 | 河南 | 河南省水利第一工程局集团有限公司 | 278,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 滇中引水大理段设备中标 | 云南 | 云南水电十四局昆华建设有限公司 | 380,000 | 2026-07-17 |
| 中标 | 犬木塘水库灌区施工中标 | 湖南 | 湖南省水利水电施工有限公司 | 418,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 雅江下游水电勘探中标 | 西藏 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 648,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 广州白云区雨污分流管网中标 | 广东 | 广州市第三市政工程有限公司 | 97,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 北京大兴区综合管廊施工中标 | 北京 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 119,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 武汉长江新城供热管网中标 | 湖北 | 武汉市燃气热力工程有限公司 | 54,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 上海苏州河深排管道盾构中标 | 上海 | 上海隧道工程股份有限公司 | 198,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都中心城区排水管网整治中标 | 四川 | 成都建工集团有限公司 | 84,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 西安咸阳机场三期管网配套中标 | 陕西 | 陕西建工安装集团有限公司 | 64,500 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标企业 | 中标金额(万元) | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 北京城市副中心剧院装修中标 | 北京 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 54,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 成都天府艺术公园文博场馆中标 | 四川 | 成都建工集团有限公司 | 34,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 长沙国际体育中心施工中标 | 湖南 | 中建五局第三建设有限公司 | 67,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 深圳科技馆新馆设备中标 | 广东 | 深圳广田集团股份有限公司 | 48,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 南京江北新区图书馆中标 | 江苏 | 中建八局第三建设有限公司 | 27,500 | 2026-07-17 |
| 中标 | 西安丝路会展中心二期中标 | 陕西 | 陕西建工第五建设集团有限公司 | 71,500 | 2026-07-17 |
一手询价采购与政府采购公告,助您精准对接公共资源
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 桥梁用钢板及型钢询价采购 | 广东 | 广东省公路建设有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 轨道交通用盾构管片询价公告 | 广东 | 广州地铁集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 机场航站楼用钢结构型材询价 | 福建 | 厦门翔安机场投资建设有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 水利水电用水泥及砂石料询价 | 湖北 | 中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 市政管网用HDPE双壁波纹管询价 | 四川 | 成都环境投资集团有限公司 | 2026-07-17 |
| 询价 | 公共设施用电梯设备询价 | 湖南 | 长沙体育产业经营有限公司 | 2026-07-17 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 某市市政管网改造政府采购项目 | 广东 | 广州市水务局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某县农村公路桥梁新建采购项目 | 湖北 | 湖北省交通运输厅 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某区公共文化设施改造采购 | 北京 | 北京市海淀区文化和旅游局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某市排水管网清淤检测采购项目 | 四川 | 成都市水务局 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某省水利工程维修养护采购 | 河南 | 河南省水利厅 | 2026-07-17 |
| 政府采购 | 某区轨道交通配套道路采购 | 浙江 | 杭州市萧山区交通运输局 | 2026-07-17 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
我们致力于打造国内领先的基建工程建设全产业链信息服务平台,深耕行业十余年,专注为道路桥梁、铁路轨道交通、机场港口、水利水电、市政管网及城市设施等领域企业提供拟在建项目追踪、招标信息、中标信息、询价采购、政府采购等全方位数据服务。平台每日更新8000+条信息,累计服务55000+家企业,助力基建行业精准决策与高效获客。
拟在建/招标/中标/询价/政府采购全覆盖
每日8000+条基建项目信息实时推送
AI智能算法精准匹配企业需求项目
200+专业分析师深度解读行业趋势
从项目追踪到招标中标全流程数据支持
累计服务55000+企业,行业口碑卓越