覆盖氮肥生产、磷肥生产、钾肥生产、复合肥生产、有机肥及生物肥、化肥原料及设备六大板块,实时发布招标公告、中标公示及拟在建项目,助力企业精准对接化肥行业商机。
六大行业 · 真实项目提前布局 · 点击行业展开
六大行业实时招标公告
详细中标结果 · 六大行业全覆盖 · 点击标签切换
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中化集团合成氨节能改造 | 濮阳 | 中化化工工程公司 | 280000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 云天化尿素装置扩能改造 | 昆明 | 云南化建工程公司 | 220000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 心连心车用尿素生产线 | 新乡 | 心连心化工集团 | 150000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 华鲁恒升合成氨联产甲醇 | 德州 | 华鲁恒升化工公司 | 350000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 湖北宜化氮肥环保升级改造 | 宜昌 | 湖北宜化集团 | 180000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瓮福集团磷酸二铵装置扩建 | 贵阳 | 瓮福化工科技公司 | 420000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 云天化云南磷肥基地二期 | 昆明 | 云南化建工程公司 | 380000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 新洋丰磷酸一铵技改 | 荆门 | 新洋丰肥业公司 | 250000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 开磷集团磷矿浮选加工厂 | 开阳 | 贵州开磷集团 | 320000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 云图控股磷石膏综合利用 | 应城 | 云图控股股份公司 | 200000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盐湖股份氯化钾生产线扩建 | 格尔木 | 盐湖股份集团 | 550000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 藏格矿业硫酸钾生产基地 | 格尔木 | 藏格矿业股份公司 | 380000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 国投罗布泊钾盐矿扩建 | 哈密 | 国投新疆钾盐公司 | 450000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 老挝开元钾盐矿采选 | 海外 | 四川开元集团 | 600000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 中农钾肥钾盐项目 | 老挝 | 中农钾肥有限公司 | 280000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金正大集团水溶肥生产线 | 临沂 | 金正大生态工程公司 | 180000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 史丹利高塔复合肥项目 | 临沭 | 史丹利农业集团 | 250000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 云图控股湖北复合肥扩建 | 应城 | 云图控股股份公司 | 220000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 红四方复合肥装置技改 | 合肥 | 中盐红四方公司 | 150000 | 2026-06-03 | 详情 |
| 心连心新疆复合肥基地 | 昌吉 | 心连心化工集团 | 350000 | 2026-06-03 | 详情 |
化肥项目招标核心数据
覆盖化肥行业产业链四大主体
化肥项目招标平台是专注化肥行业全产业链的权威招投标信息平台,深耕氮肥生产、磷肥生产、钾肥生产、复合肥生产、有机肥及生物肥、化肥原料及设备六大业务板块,致力于为化肥企业提供全面、及时、准确的招标投标信息服务。平台与中化化肥、云天化、瓮福集团、盐湖股份等大型化肥企业采购系统及各地公共资源交易中心数据同步,已累计服务超过5万家供应商,是化肥行业最具影响力的招标信息平台之一。
选择化肥项目招标平台的6大理由
与化肥企业采购系统实时对接信息权威
化肥行业招标信息第一时间同步零延迟
国密算法加密CA认证符合行业规范
涵盖氮磷钾复合肥有机肥全产业链
全终端适配随时随地参与招投标
资深化肥行业采购专家7×12小时在线
关于化肥项目招标平台