贵州阳光产权交易所招投标板块是贵州阳光产权交易所旗下的官方招投标信息发布与交易平台,专注国有产权交易、企业采购招标、资产转让、股权交易、土地房产交易、增资扩股等核心业务。平台整合全省产权交易与招标采购信息资源,提供招标公告、中标公示、拟在建项目查询、供应商管理等一站式产权交易与招投标信息服务。平台已通过ISO27001信息安全管理体系认证,采用SSL加密传输与电子签章,严格遵循《企业国有资产法》《招标投标法》等法律法规,累计发布交易项目8.5万余宗,注册市场主体12.6万余家,是西南地区最具影响力的产权交易与招投标综合平台之一。
六大核心交易板块,全面覆盖产权交易与招标采购全流程
国有股权、资产转让公开挂牌交易,全流程电子化在线操作
国有企业货物、工程、服务采购招标代理,在线开标评标
闲置资产、不良资产、报废资产公开处置,网络竞价
非上市企业股权转让、增资扩股方案设计及挂牌交易
土地使用权出让、房产转让公开交易,合规高效
企业增资扩股方案咨询、挂牌征集投资方、资金监管
覆盖房产建筑、土地项目、股权项目、车辆设备、无形资产等类别,实时追踪项目进展
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 委托方 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市南明区商业综合楼整体转让项目 | 房产转让 | 12,500 | 贵阳某国有企业 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 遵义市汇川区工业园区厂房出售项目 | 厂房转让 | 8,200 | 遵义市某开发区管委会 | 预披露 | 2026-07-10 |
| 毕节市大方县住宅开发项目融资 | 项目融资 | 22,000 | 大方县城市建设投资有限公司 | 方案设计 | 2026-07-10 |
| 铜仁市碧江区酒店资产整体转让 | 酒店转让 | 6,800 | 铜仁市某旅游投资公司 | 评估中 | 2026-07-10 |
| 黔东南州凯里市商业综合体招商项目 | 招商合作 | 18,000 | 凯里市投资促进局 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 安顺市西秀区仓储物流中心转让 | 仓储转让 | 4,200 | 安顺市某物流企业 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 委托方 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市观山湖区住宅用地合作开发项目 | 土地合作 | 35,000 | 贵阳某房地产开发企业 | 征集合作方 | 2026-07-10 |
| 遵义市新蒲新区商业用地转让项目 | 土地转让 | 15,000 | 遵义某投资集团 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 六盘水市钟山区工业用地出让项目 | 土地出让 | 9,800 | 六盘水市自然资源局 | 公告中 | 2026-07-10 |
| 黔南州都匀市旅游用地招商项目 | 旅游用地 | 12,000 | 都匀市旅游发展委员会 | 预披露 | 2026-07-10 |
| 黔西南州兴义市农业用地流转项目 | 土地流转 | 3,500 | 兴义市农业农村局 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 贵安新区大数据产业园用地项目 | 产业园用地 | 28,000 | 贵安新区管委会 | 方案设计 | 2026-07-10 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 委托方 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州某能源有限公司30%股权转让 | 股权转让 | 8,500 | 贵州某省属国企 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 遵义某医药企业增资扩股项目 | 增资扩股 | 5,000 | 遵义某医药科技有限公司 | 征集投资方 | 2026-07-10 |
| 毕节市某农商行股权转让项目 | 金融股权 | 3,200 | 毕节某投资公司 | 预披露 | 2026-07-10 |
| 六盘水某矿业公司股权转让 | 矿业股权 | 12,000 | 六盘水某能源集团 | 评估中 | 2026-07-10 |
| 黔东南州某文旅公司增资扩股 | 文旅股权 | 4,800 | 黔东南州旅游投资集团 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 安顺市某大数据公司股权融资 | 科技股权 | 2,600 | 安顺市大数据发展公司 | 征集投资方 | 2026-07-10 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 委托方 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵阳市某单位公务用车批量处置项目 | 车辆处置 | 180 | 贵阳市机关事务管理局 | 网络竞价 | 2026-07-10 |
| 遵义市某企业工程机械设备转让 | 设备转让 | 350 | 遵义某建筑施工企业 | 挂牌中 | 2026-07-10 |
| 毕节市某医院医疗设备更新采购项目 | 设备采购 | 1,200 | 毕节市某人民医院 | 招标中 | 2026-07-10 |
| 铜仁市某水电站发电机组转让 | 设备转让 | 620 | 铜仁某水电开发公司 | 评估中 | 2026-07-10 |
| 黔南州某学校教学仪器设备采购 | 设备采购 | 800 | 黔南州教育局 | 招标中 | 2026-07-10 |
| 黔西南州某景区观光车采购项目 | 车辆采购 | 280 | 黔西南州某旅游公司 | 询价中 | 2026-07-10 |
实时发布国有产权转让、企业采购招标、资产处置、增资扩股等公告
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 转让方 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 转让 | 贵州某能源有限公司30%股权转让公告 | 贵阳市 | 贵州某省属国企 | 2026-07-10 |
| 转让 | 贵阳市南明区商业综合楼整体转让 | 贵阳市 | 贵阳某国有企业 | 2026-07-10 |
| 变更 | 遵义市汇川区厂房出售项目(变更) | 遵义市 | 遵义市某开发区管委会 | 2026-07-10 |
| 预告 | 六盘水某矿业公司股权转让预告 | 六盘水市 | 六盘水某能源集团 | 2026-07-10 |
| 转让 | 毕节市某农商行股权转让公告 | 毕节市 | 毕节某投资公司 | 2026-07-10 |
| 转让 | 黔东南州某文旅公司股权转让 | 黔东南州 | 黔东南州旅游投资集团 | 2026-07-10 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 采购 | 贵州省某国企2026年度办公设备集中采购 | 贵阳市 | 贵州某省属国企 | 2026-07-10 |
| 招标 | 遵义市某医院医疗设备采购招标 | 遵义市 | 遵义市某人民医院 | 2026-07-10 |
| 变更 | 六盘水市某学校教学设备采购(变更) | 六盘水市 | 六盘水市教育局 | 2026-07-10 |
| 采购 | 毕节市某景区索道设备采购项目 | 毕节市 | 毕节某旅游投资公司 | 2026-07-10 |
| 预告 | 铜仁市某水电站机电设备采购预告 | 铜仁市 | 铜仁某水电开发公司 | 2026-07-10 |
| 招标 | 黔南州某县城市政道路施工招标 | 黔南州 | 黔南州某县住建局 | 2026-07-10 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 处置方 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 处置 | 贵阳市某单位公务用车批量处置公告 | 贵阳市 | 贵阳市机关事务管理局 | 2026-07-10 |
| 处置 | 遵义某企业工程机械设备转让公告 | 遵义市 | 遵义某建筑施工企业 | 2026-07-10 |
| 变更 | 毕节市某医院报废设备处置(变更) | 毕节市 | 毕节市某人民医院 | 2026-07-10 |
| 处置 | 铜仁市某水电站发电机组转让 | 铜仁市 | 铜仁某水电开发公司 | 2026-07-10 |
| 预告 | 黔东南州某企业库存物资处置预告 | 黔东南州 | 黔东南某制造企业 | 2026-07-10 |
| 处置 | 安顺市某景区旧设备处置公告 | 安顺市 | 安顺某旅游公司 | 2026-07-10 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 融资方 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 增资 | 遵义某医药企业增资扩股项目公告 | 遵义市 | 遵义某医药科技有限公司 | 2026-07-10 |
| 增资 | 黔东南州某文旅公司增资扩股 | 黔东南州 | 黔东南州旅游投资集团 | 2026-07-10 |
| 变更 | 安顺市某大数据公司增资项目(变更) | 安顺市 | 安顺市大数据发展公司 | 2026-07-10 |
| 增资 | 贵安新区某新能源公司增资扩股 | 贵安新区 | 贵安新区某新能源公司 | 2026-07-10 |
| 预告 | 六盘水某农产品公司增资预告 | 六盘水市 | 六盘水某农产品开发公司 | 2026-07-10 |
| 增资 | 黔南州某物流公司增资扩股公告 | 黔南州 | 黔南某物流有限公司 | 2026-07-10 |
公示产权转让、企业采购、资产处置、增资扩股等各类项目成交结果
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 成交方 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 成交 | 贵州某能源有限公司30%股权转让成交公告 | 贵阳市 | 某央企投资公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 贵阳市南明区商业综合楼整体转让成交 | 贵阳市 | 贵州某商业管理公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 遵义市汇川区厂房出售成交公示 | 遵义市 | 某电子制造企业 | 2026-07-10 |
| 成交 | 六盘水某矿业公司股权成交结果 | 六盘水市 | 某矿业投资集团 | 2026-07-10 |
| 成交 | 毕节市某农商行股权转让成交 | 毕节市 | 某农村商业银行 | 2026-07-10 |
| 成交 | 黔东南州某文旅公司股权成交公告 | 黔东南州 | 某文化旅游集团 | 2026-07-10 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标单位 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 某国企办公设备集中采购中标公告 | 贵阳市 | 联想(北京)有限公司 | 2026-07-10 |
| 中标 | 遵义市某医院医疗设备采购中标公示 | 遵义市 | 西门子医疗系统有限公司 | 2026-07-10 |
| 中标 | 六盘水市某学校教学设备采购中标 | 六盘水市 | 贵州新华书店有限公司 | 2026-07-10 |
| 中标 | 毕节市某景区索道设备采购成交结果 | 毕节市 | 奥地利多贝玛亚公司 | 2026-07-10 |
| 中标 | 铜仁市某水电站机电设备中标公示 | 铜仁市 | 东方电气集团 | 2026-07-10 |
| 中标 | 黔南州某县城市政道路施工中标 | 黔南州 | 黔南州路桥建设有限公司 | 2026-07-10 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 成交方 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 成交 | 贵阳市公务用车批量处置成交公告 | 贵阳市 | 某二手车经纪公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 遵义某企业工程机械设备转让成交 | 遵义市 | 某建筑机械租赁公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 毕节市某医院报废设备处置成交 | 毕节市 | 某物资回收公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 铜仁市某水电站发电机组转让成交 | 铜仁市 | 某能源科技公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 黔东南州某企业库存物资处置成交 | 黔东南州 | 某物资回收利用公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 安顺市某景区旧设备处置成交公告 | 安顺市 | 某二手设备商 | 2026-07-10 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 投资方 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 成交 | 遵义某医药企业增资扩股成交公告 | 遵义市 | 某生物医药基金 | 2026-07-10 |
| 成交 | 黔东南州某文旅公司增资扩股成交 | 黔东南州 | 某旅游投资集团 | 2026-07-10 |
| 成交 | 安顺市某大数据公司增资项目成交 | 安顺市 | 某大数据产业基金 | 2026-07-10 |
| 成交 | 贵安新区新能源公司增资扩股成交 | 贵安新区 | 某新能源投资公司 | 2026-07-10 |
| 成交 | 六盘水某农产品公司增资成交公示 | 六盘水市 | 某农业产业基金 | 2026-07-10 |
| 成交 | 黔南州某物流公司增资扩股成交 | 黔南州 | 某供应链投资公司 | 2026-07-10 |
快速询价、在线报价、智能比价,高效完成企业日常小额采购
| 类型 | 询价项目名称 | 地区 | 采购单位 | 询价截止时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 贵阳市某国企办公家具询价采购 | 贵阳市 | 贵州某省属国企 | 2026-07-10 |
| 询价 | 遵义市某学校厨房设备询价采购 | 遵义市 | 遵义市教育局 | 2026-07-10 |
| 询价 | 六盘水市某医院办公用品询价采购 | 六盘水市 | 六盘水市某人民医院 | 2026-07-10 |
| 询价 | 毕节市某景区安防设备询价采购 | 毕节市 | 毕节某旅游投资公司 | 2026-07-10 |
| 询价 | 铜仁市某单位电脑设备询价采购 | 铜仁市 | 铜仁市某事业单位 | 2026-07-10 |
| 询价 | 黔南州某企业劳保用品询价采购 | 黔南州 | 黔南某制造企业 | 2026-07-10 |
承接政府集中采购目录内外项目,专业高效代理政府采购业务
| 类型 | 采购项目名称 | 地区 | 采购单位 | 公告时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 贵州省某厅局2026年度信息化设备采购 | 贵阳市 | 贵州省某厅局 | 2026-07-10 |
| 政府采购 | 贵阳市某区学校教学设备采购 | 贵阳市 | 贵阳市某区教育局 | 2026-07-10 |
| 政府采购 | 遵义市某医院医疗设备采购项目 | 遵义市 | 遵义市卫生健康局 | 2026-07-10 |
| 政府采购 | 六盘水市某局执法装备采购 | 六盘水市 | 六盘水市某局 | 2026-07-10 |
| 政府采购 | 毕节市某县农业农村局设备采购 | 毕节市 | 毕节市某县农业农村局 | 2026-07-10 |
| 政府采购 | 铜仁市某单位车辆采购项目 | 铜仁市 | 铜仁市某单位 | 2026-07-10 |
平台交易覆盖8大核心领域,全面服务产权交易与招标采购
股权、资产公开转让
货物、工程、服务招标
闲置、不良资产竞价
非上市企业股权流转
土地出让、房产转让
企业增资方案设计与挂牌
车辆、设备交易处置
专利、商标、版权交易
平台汇聚转让方、采购人、投资人、代理机构等全类型市场主体
了解贵州阳光产权交易所招投标板块
贵州阳光产权交易所招投标板块是贵州阳光产权交易所有限公司旗下的官方招投标信息发布与交易平台。贵州阳光产权交易所成立于2002年,是贵州省人民政府批准设立的省级综合性产权交易机构,主要业务涵盖国有产权交易、企业采购招标、资产转让处置、股权交易、土地房产交易、增资扩股等领域。招投标板块作为交易所核心业务模块,整合了全省丰富的产权交易与招标采购信息资源。
平台累计完成交易项目8.5万余宗,交易总额突破1500亿元,注册市场主体12.6万余家。平台先后获得国务院国资委从事中央企业资产转让交易业务资质和中国招标投标协会会员单位,采用网络竞价系统、电子招标投标系统,是西南地区产权交易与招投标服务领域的标杆平台。
平台秉持"阳光交易、价值发现"的理念,致力于打造全国一流的产权交易与招投标综合服务平台,助力国有资产保值增值和区域经济高质量发展。
六大核心优势,铸就产权交易与招投标服务标杆平台
贵州省人民政府批准设立,国务院国资委授权央企资产交易资质
与9个市州分所及服务窗口联动,信息秒级同步,全省一网通办
从公告发布到网络竞价全程在线操作,支持远程不见面交易
利用大数据精准匹配买卖双方,提高交易效率和项目成交率
配备专业客服团队,提供产权交易政策咨询、操作指导全程服务
电子签章、资金监管、多重加密,确保交易数据安全与资金安全
关于平台使用的常见疑问,这里都有答案
贵州阳光产权交易所招投标板块是贵州阳光产权交易所旗下的官方招投标信息发布与交易平台,主要提供国有产权交易、企业采购招标、资产转让、股权交易、土地房产交易、增资扩股等招标公告、中标公示、拟在建项目信息及供应商管理服务。
点击首页"供应商注册",填写企业信息、上传营业执照和资质证书,审核通过后即可参与各类产权交易与招标采购活动。审核周期一般为1-3个工作日。
发布国有产权转让公告、企业采购招标公告、资产处置公告、股权交易公告、土地房产出让公告、增资扩股公告、中标公示、询价采购公告及拟在建项目信息等。
进入"成交公示"栏目,可按交易类型、资产类别、时间等条件筛选,或通过搜索框输入关键词查询,支持导出Excel和订阅功能。
平台与交易所内部交易系统实时对接,产权转让公告、招标公告、成交结果、项目动态等信息每日实时更新,重要项目即时推送。
供应商注册、浏览公告、下载招标文件均免费。交易保证金、产权交易服务费等根据具体项目规定收取,详见各项目公告文件。
支持公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源、竞争性磋商、网络竞价、拍卖等多种方式。
包含项目名称、项目类型、投资金额、委托方、当前阶段、更新时间等6个维度,覆盖房产建筑、土地项目、股权项目、车辆设备、无形资产等多个分类。