覆盖白酒全产业链,精准匹配招投标商机
实时发布酿造设备、包装材料等招标公告
企业信息库查询、资质审核与履约评价
在线竞价、反向拍卖,降低采购成本
合同签订、履约跟踪与验收结算全流程
价格趋势、供应商评估与采购策略优化
多供应商询价、智能比价与推荐匹配
覆盖6大行业分类,每个分类展示6条真实项目,点击Tab切换查看
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台酿酒自动化生产线扩建 | 扩建 | ¥18,500万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酱香酒生产车间建设 | 新建 | ¥28,000万 | 贵州茅台酱香酒营销有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酿酒蒸馏设备升级改造 | 技改 | ¥9,500万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 设备采购 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒醅堆积发酵车间扩建 | 扩建 | ¥12,800万 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 初步设计 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒过滤及净化设备采购 | 采购 | ¥6,200万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工招标 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台冷却水循环系统改造 | 技改 | ¥5,600万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 土建施工 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台制曲车间智能化改造 | 技改 | ¥14,200万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台高温制曲生产线建设 | 新建 | ¥16,800万 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 设备招标 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台窖池养护及改造项目 | 技改 | ¥8,900万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒曲粉碎设备采购 | 采购 | ¥5,800万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 初步设计 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台发酵温度监控系统升级 | 技改 | ¥7,300万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台微生物培养室扩建 | 扩建 | ¥10,500万 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 设备采购 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台酒瓶及瓶盖生产线扩建 | 扩建 | ¥14,500万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台礼盒包装自动化车间 | 新建 | ¥11,800万 | 贵州茅台集团包装有限公司 | 设备招标 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台防伪标签及胶帽采购 | 采购 | ¥8,200万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台纸箱及手提袋生产项目 | 新建 | ¥9,500万 | 贵州茅台集团物流有限公司 | 初步设计 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台玻璃瓶轻量化研发 | 新建 | ¥6,800万 | 贵州茅台酒厂技术中心 | 施工准备 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台陶瓷瓶定制采购项目 | 采购 | ¥5,400万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 设备采购 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台酒库扩建工程 | 扩建 | ¥22,000万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台陶坛储酒基地建设 | 新建 | ¥18,500万 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 设备招标 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒物流配送中心升级 | 技改 | ¥9,800万 | 贵州茅台集团物流有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台叉车及搬运设备采购 | 采购 | ¥6,500万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 初步设计 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒仓储管理系统建设 | 新建 | ¥7,200万 | 贵州茅台信息科技有限公司 | 施工准备 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台成品酒运输车辆采购 | 采购 | ¥5,100万 | 贵州茅台酒销售有限公司 | 设备采购 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台高粱及小麦采购项目 | 采购 | ¥16,500万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台有机原料种植基地建设 | 新建 | ¥12,800万 | 贵州茅台集团农业发展有限公司 | 设备招标 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒曲原料仓储系统 | 新建 | ¥8,600万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台辅料稻壳采购项目 | 采购 | ¥4,500万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 初步设计 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒用红缨子高粱采购 | 采购 | ¥9,300万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台原料质量检测设备采购 | 采购 | ¥5,700万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 设备采购 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茅台酒酿造废水处理工程 | 扩建 | ¥14,200万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台酒糟资源化利用项目 | 新建 | ¥10,800万 | 贵州茅台集团循环经济有限公司 | 设备招标 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台厂区生态环境修复 | 新建 | ¥9,500万 | 贵州茅台酒厂有限责任公司 | 环评阶段 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台废气治理及除尘改造 | 技改 | ¥6,800万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 初步设计 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台噪声治理及隔音工程 | 新建 | ¥4,900万 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 施工准备 | 2026-07-07 | 查看详情 |
| 茅台包装废弃物回收项目 | 新建 | ¥5,500万 | 贵州茅台集团包装有限公司 | 设备采购 | 2026-07-07 | 查看详情 |
覆盖6大行业分类,每个分类展示6条招标信息
覆盖6大行业分类,每个分类展示6条中标信息
白酒行业相关询价采购及政府采购项目,每个分类展示6条信息
贵州茅台招采平台深度覆盖以下行业维度的招投标数据
蒸馏设备、发酵罐、过滤系统
制曲机、窖池、温度监控
酒瓶、瓶盖、礼盒、标签
酒库、陶坛、运输车辆
高粱、小麦、稻壳、曲药
色谱仪、品评设备、试剂
土建、通风、消防、安防
废水处理、酒糟利用、绿化
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
贵州茅台招采平台是依托贵州茅台酒股份有限公司在白酒行业数十年的深厚积淀与全球领先地位打造的专业招投标信息服务平台。平台聚焦白酒酿造、制曲与发酵、包装材料、仓储物流、质量检测、原料采购、酒库建设、生态环保等全产业链环节,整合全国范围内的招标采购、中标公告、拟在建项目、询价采购、政府采购等海量数据资源。平台以"数据驱动采购决策,信息赋能中国酒业"为使命,致力于为白酒行业上下游企业提供精准、及时、全面的电子采购信息服务,助力企业降本增效、掌握全球白酒供应链竞争先机。
专业、精准、高效、安全的白酒行业招投标信息服务
7×24小时实时更新,覆盖全国白酒行业招投标数据
基于白酒行业标签智能匹配,精准推送目标商机
白酒行业专属数据分析,价格趋势与竞争格局洞察
数据来源权威认证,信息加密传输安全存储
一站式查询管理,多终端适配随时随地使用
AI驱动数据洞察,辅助采购策略优化升级
关于平台使用和服务的常见疑问,快速了解贵州茅台招采平台