覆盖光伏电站招标 · 光伏组件采购 · 逆变器采购 · 光伏支架 · 光伏EPC · 光伏运维 · 光伏储能 · 设计咨询
按行业分类精准筛选,每个分类展示6条真实项目信息
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海共和县200MW光伏发电基地项目 | 招标 | ¥120,000万 | 青海新能源开发公司 | 施工总承包 | 2026-07-14 |
| 宁夏灵武150MW农光互补光伏电站工程 | 招标 | ¥85,000万 | 宁夏农业光伏开发公司 | 施工招标 | 2026-07-14 |
| 广东湛江100MW渔光互补光伏项目设备采购 | 采购 | ¥45,000万 | 广东渔业光伏有限公司 | 组件采购 | 2026-07-14 |
| 河北张家口300MW光伏发电基地招标预告 | 预告 | ¥180,000万 | 张家口新能源开发公司 | 可研阶段 | 2026-07-14 |
| 山东东营河口100MW光伏电站施工招标 | 招标 | ¥62,000万 | 东营光伏发电有限公司 | 施工招标 | 2026-07-14 |
| 陕西榆林光伏发电基地变更公告 | 变更 | ¥95,000万 | 榆林新能源有限公司 | 变更公告 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年光伏组件框架采购项目 | 采购 | ¥280,000万 | 某大型光伏开发商 | 框架招标 | 2026-07-14 |
| 宁夏光伏组件采购招标 | 招标 | ¥52,000万 | 宁夏新能源开发公司 | 设备招标 | 2026-07-14 |
| 广东双面双玻组件采购项目 | 采购 | ¥38,000万 | 广东光伏发电有限公司 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 2026年N型组件采购预告 | 预告 | ¥45,000万 | 某新能源集团采购中心 | 采购预告 | 2026-07-14 |
| 河北光伏组件招标 | 招标 | ¥28,000万 | 河北新能源有限公司 | 公开招标 | 2026-07-14 |
| 山东分布式光伏组件询价采购 | 询价 | ¥12,000万 | 山东光伏开发公司 | 询价采购 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年组串式逆变器集中采购 | 采购 | ¥65,000万 | 某大型光伏开发商 | 集中采购 | 2026-07-14 |
| 宁夏集中式逆变器采购招标 | 招标 | ¥32,000万 | 宁夏新能源开发公司 | 设备招标 | 2026-07-14 |
| 广东储能逆变器采购项目 | 采购 | ¥18,000万 | 广东光伏发电有限公司 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 2026年户用光伏逆变器采购预告 | 预告 | ¥22,000万 | 某新能源集团采购中心 | 采购预告 | 2026-07-14 |
| 河北光伏电站逆变器招标 | 招标 | ¥25,000万 | 河北新能源有限公司 | 公开招标 | 2026-07-14 |
| 山东逆变器询价采购 | 询价 | ¥9,500万 | 山东光伏开发公司 | 询价采购 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年光伏固定支架框架采购 | 采购 | ¥38,000万 | 某大型光伏集团 | 框架招标 | 2026-07-14 |
| 宁夏光伏跟踪支架采购招标 | 招标 | ¥22,000万 | 宁夏新能源开发公司 | 设备招标 | 2026-07-14 |
| 广东柔性支架系统采购项目 | 采购 | ¥12,000万 | 广东光伏发电有限公司 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 2026年光伏跟踪系统采购预告 | 预告 | ¥18,000万 | 某新能源集团采购中心 | 采购预告 | 2026-07-14 |
| 河北光伏支架招标 | 招标 | ¥15,000万 | 河北新能源有限公司 | 公开招标 | 2026-07-14 |
| 山东支架基础桩询价采购 | 询价 | ¥5,500万 | 山东光伏开发公司 | 询价采购 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2028年光伏电站运维框架招标 | 招标 | ¥25,000万 | 某大型光伏集团 | 服务招标 | 2026-07-14 |
| 宁夏光伏电站清洗及维护服务采购 | 采购 | ¥6,500万 | 宁夏新能源开发公司 | 运维服务 | 2026-07-14 |
| 广东光伏电站设备检修招标 | 招标 | ¥4,200万 | 广东光伏发电有限公司 | 检修招标 | 2026-07-14 |
| 2026年光伏电站技术改造招标预告 | 预告 | ¥8,500万 | 某新能源集团 | 招标预告 | 2026-07-14 |
| 河北光伏电站组件清洗服务招标 | 招标 | ¥3,200万 | 河北新能源有限公司 | 服务招标 | 2026-07-14 |
| 山东光伏电站监控系统询价 | 询价 | ¥1,500万 | 山东光伏开发公司 | 询价采购 | 2026-07-14 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海共和县光储一体化项目储能系统招标 | 招标 | ¥48,000万 | 青海新能源开发公司 | 储能系统 | 2026-07-14 |
| 宁夏光伏配储电池系统采购 | 采购 | ¥32,000万 | 宁夏新能源开发公司 | 电池采购 | 2026-07-14 |
| 广东光伏储能逆变器采购项目 | 采购 | ¥18,500万 | 广东光伏发电有限公司 | 设备采购 | 2026-07-14 |
| 2026年光伏配储项目招标预告 | 预告 | ¥35,000万 | 某新能源集团 | 采购预告 | 2026-07-14 |
| 河北光伏储能系统招标 | 招标 | ¥22,000万 | 河北新能源有限公司 | 公开招标 | 2026-07-14 |
| 山东工商业储能电池询价采购 | 询价 | ¥8,000万 | 山东光伏开发公司 | 询价采购 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标单位 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 青海共和200MW光伏发电基地施工总承包招标 | 青海·共和 | 青海新能源开发公司 | 2026-07-14 |
| 采购 | 2026年光伏组件框架采购项目 | 北京 | 某大型光伏开发商 | 2026-07-14 |
| 变更 | 陕西榆林光伏发电基地设备采购变更公告 | 陕西·榆林 | 榆林新能源有限公司 | 2026-07-14 |
| 预告 | 河北张家口300MW光伏发电基地招标预告 | 河北·张家口 | 张家口新能源开发公司 | 2026-07-14 |
| 招标 | 宁夏灵武150MW农光互补光伏电站施工招标 | 宁夏·灵武 | 宁夏农业光伏开发公司 | 2026-07-14 |
| 采购 | 2026年组串式逆变器集中采购项目 | 北京 | 某大型光伏开发商 | 2026-07-14 |
| 招标 | 青海光储一体化项目储能系统招标 | 青海·共和 | 青海新能源开发公司 | 2026-07-14 |
| 询价 | 河北光伏电站逆变器备件询价采购 | 河北·石家庄 | 河北新能源有限公司 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 青海共和200MW光伏发电基地施工中标公示 | 青海·共和 | 中国电建集团 | ¥112,000万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 2026年光伏组件框架采购中标公告 | 北京 | 隆基绿能科技 | ¥260,000万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 宁夏农光互补光伏电站施工中标 | 宁夏·灵武 | 宁夏电力建设公司 | ¥78,000万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 组串式逆变器集中采购中标 | 北京 | 华为数字能源 | ¥58,000万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 光伏电站运维框架中标公示 | 北京 | 阳光智维科技 | ¥22,000万 | 2026-07-14 |
| 中标 | 青海光储一体化储能系统中标 | 青海·共和 | 比亚迪汽车工业 | ¥42,000万 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 光伏组件铝合金边框询价采购 | 江苏·无锡 | 无锡光伏装备公司 | ¥4,500万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 宁夏光伏电站直流电缆询价 | 宁夏·银川 | 宁夏新能源开发公司 | ¥2,200万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 广东光伏逆变器散热器询价 | 广东·深圳 | 广东光伏发电有限公司 | ¥1,800万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 河北光伏支架镀锌钢材询价采购 | 河北·石家庄 | 河北新能源有限公司 | ¥3,500万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 山东光伏电站监控系统配件询价 | 山东·济南 | 山东光伏开发公司 | ¥1,200万 | 2026-07-14 |
| 询价 | 青海光伏电站防雷接地材料询价 | 青海·西宁 | 青海新能源开发公司 | ¥1,600万 | 2026-07-14 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 青海省能源局光伏发电基地规划编制采购 | 青海·西宁 | 青海省能源局 | ¥3,200万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 宁夏回族自治区发改委光伏项目补贴审核 | 宁夏·银川 | 宁夏发改委 | ¥2,500万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 广东省能源局分布式光伏推广方案采购 | 广东·广州 | 广东省能源局 | ¥4,800万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 河北省住建厅光伏建筑一体化规范编制 | 河北·石家庄 | 河北省住建厅 | ¥2,200万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 山东省能源局光伏储能示范项目规划采购 | 山东·济南 | 山东省能源局 | ¥5,500万 | 2026-07-14 |
| 政府采购 | 江苏省发改委光伏产业园区规划采购 | 江苏·南京 | 江苏省发改委 | ¥3,800万 | 2026-07-14 |
光伏太阳能工程项目信息平台(guangfu.ccpc360.com)是专注光伏发电行业的招投标信息服务平台。平台深耕光伏领域多年,累计收录超过68万条光伏相关招标采购项目信息,覆盖全国31个省市,每日更新1.7万余条最新数据。我们致力于为光伏电站开发商、组件制造商、逆变器供应商及光伏运维企业提供、精准、高效的招投标信息服务,助力合作伙伴把握全球能源转型与光伏产业发展机遇。
深耕光伏领域,数据全面精准
每日1.7万+条最新光伏信息
光伏行业智能推荐,高效对接
源自渠道,真实可靠
资深光伏能源团队运营支持
多维度筛选,快速定位项目