覆盖钢结构厂房、工业厂房、仓储厂房、研发厂房、洁净厂房、物流厂房等全类型 · 实时追踪拟在建厂房项目 · 精准对接招投标信息 · 助力企业高效获取厂房工程商机
一站式厂房工程招标采购信息服务,助力企业高效获取项目机会
按厂房类型分类查看,每个分类展示6条最新项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥长丰新能源汽车零部件厂房新建工程 | 工业厂房 | ¥18,600万 | 安徽长丰产业投资集团 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 苏州工业园区高端装备制造厂房项目 | 工业厂房 | ¥22,500万 | 苏州工业园区建设公司 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 武汉光谷生物医药加速器厂房三期 | 工业厂房 | ¥31,200万 | 武汉光谷生物城 | 规划设计 | 2026-06-18 |
| 成都天府新区电子制造厂房工程 | 工业厂房 | ¥27,800万 | 成都天府新区投资集团 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 长沙经开区三一智联重卡厂房项目 | 工业厂房 | ¥40,000万 | 三一集团 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 青岛即墨汽车零部件厂房建设项目 | 工业厂房 | ¥15,800万 | 即墨区城市开发投资公司 | 可研阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州航空港区冷链仓储厂房项目 | 仓储厂房 | ¥12,000万 | 郑州航空港投资集团 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 重庆果园港综合仓储厂房新建工程 | 仓储厂房 | ¥9,800万 | 重庆港务物流集团 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 广州南沙保税区高标准仓储厂房 | 仓储厂房 | ¥16,500万 | 广州南沙开发建设集团 | 规划设计 | 2026-06-18 |
| 西安国际港务区电商仓储厂房工程 | 仓储厂房 | ¥11,200万 | 西安国际港务区管委会 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 昆明经开区物流仓储厂房建设项目 | 仓储厂房 | ¥8,600万 | 昆明经济技术开发区投资公司 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 南昌综合保税区仓储厂房项目 | 仓储厂房 | ¥10,500万 | 南昌综保区建设公司 | 可研阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳光明科学城研发厂房项目 | 研发厂房 | ¥25,000万 | 深圳光明科学城发展公司 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 杭州未来科技城人工智能研发厂房 | 研发厂房 | ¥21,800万 | 杭州未来科技城管委会 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 南京江北新区芯片研发厂房项目 | 研发厂房 | ¥30,000万 | 南京江北新区产业投资集团 | 规划设计 | 2026-06-18 |
| 合肥高新区量子通信研发厂房工程 | 研发厂房 | ¥18,200万 | 合肥高新区建设集团 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 成都天府实验室研发厂房项目 | 研发厂房 | ¥27,500万 | 成都天府新区科技局 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 北京中关村软件园研发厂房二期 | 研发厂房 | ¥35,000万 | 北京中关村软件园公司 | 可研阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海张江生物医药洁净厂房新建项目 | 洁净厂房 | ¥28,000万 | 上海张江集团 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 苏州工业园区纳米洁净厂房工程 | 洁净厂房 | ¥19,500万 | 苏州纳米科技发展公司 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 武汉国家存储器基地洁净厂房项目 | 洁净厂房 | ¥45,000万 | 武汉新芯集成电路公司 | 规划设计 | 2026-06-18 |
| 成都天府国际生物城洁净厂房 | 洁净厂房 | ¥22,000万 | 成都天府国际生物城投资公司 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 无锡物联网创新园洁净厂房项目 | 洁净厂房 | ¥16,800万 | 无锡物联网创新中心 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 济南高新区医药洁净厂房工程 | 洁净厂房 | ¥20,100万 | 济南高新区管委会 | 可研阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳宝安顺丰智慧物流厂房项目 | 物流厂房 | ¥35,000万 | 顺丰集团 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 郑州国际物流园区京东物流厂房 | 物流厂房 | ¥28,000万 | 京东物流 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 上海青浦菜鸟网络物流厂房项目 | 物流厂房 | ¥31,500万 | 菜鸟网络 | 规划设计 | 2026-06-18 |
| 重庆西部物流园标准化物流厂房 | 物流厂房 | ¥19,800万 | 重庆西部物流园公司 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 武汉东西湖物流厂房扩建工程 | 物流厂房 | ¥14,200万 | 武汉东西湖保税物流中心 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 南京龙潭港物流厂房新建项目 | 物流厂房 | ¥16,000万 | 南京港集团 | 可研阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州昆山花桥产业园标准厂房集群 | 产业园区厂房 | ¥55,000万 | 昆山花桥经济开发区 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 长沙高新区麓谷产业园厂房项目 | 产业园区厂房 | ¥42,000万 | 长沙高新区集团 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 合肥新站高新区产业园区厂房项目 | 产业园区厂房 | ¥38,500万 | 合肥新站建设投资公司 | 规划设计 | 2026-06-18 |
| 广州黄埔科学城产业园区厂房 | 产业园区厂房 | ¥48,000万 | 广州开发区投资集团 | 招标阶段 | 2026-06-18 |
| 成都高新区电子信息产业园厂房 | 产业园区厂房 | ¥62,000万 | 成都高新区投资集团 | 在建施工 | 2026-06-18 |
| 北京亦庄经济技术开发区厂房集群 | 产业园区厂房 | ¥70,000万 | 北京亦庄投资控股 | 可研阶段 | 2026-06-18 |
按招标类型分类,实时更新全国厂房招标采购信息
按中标类型分类,精准获取厂房项目中标企业信息
实时更新厂房相关材料、设备及服务询价采购公告
汇集各级政府采购厂房工程及相关服务的最新公告
从规划设计到施工运营,从新建工程到改造升级,全面覆盖厂房全生命周期
涵盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全链条主体
厂房招标网(factory.ccpc360.com)是CCPC360招标采购平台旗下专注于厂房工程领域的垂直信息服务平台。我们汇聚全国32个省市自治区的厂房项目招标信息、中标公告、拟在建项目、询价采购及政府采购数据,覆盖工业厂房、仓储厂房、研发厂房、洁净厂房、物流厂房等10大细分领域。平台每日更新超过5000条厂房相关招投标数据,已累计服务12万+厂房工程项目,助力7000余家厂房企业精准对接商机。无论招标方、投标企业还是采购单位,都能在这里找到最及时、最全面的厂房行业招投标信息。
为什么选择厂房招标网?我们用实力说话
每日更新5000+条厂房项目数据
32个省市自治区厂房信息全覆盖
10大厂房细分领域精准筛选
按地区、类型、金额等多维度查询
7×24小时数据采集与人工审核
定制化关键词订阅与邮件推送
关于厂房招标信息服务的常见疑问
数据来源于全国各级政府公共资源交易中心、开发区官网、大型企业招标平台、政府采购网等权威渠道。信息每日实时更新,数据团队7×24小时采集并人工审核,确保每条厂房招标信息真实有效。平台每日新增厂房相关招投标数据超过5000条。
您可以通过顶部搜索框输入关键词(如厂房类型、地区、项目名称)检索,也可在各板块行业分类Tab中按厂房类型精准筛选。注册会员后可设置关键词订阅,系统会自动推送匹配的厂房招标信息至您的邮箱。
拟在建项目每个都包含:项目名称、项目类型(工业/仓储/研发/洁净/物流/产业园等)、项目金额、建设单位、项目阶段(规划设计/可研/招标/在建等)以及更新时间。每个厂房类型分类下展示6条最新项目,点击任意项目可查看更详细的信息。
我们覆盖厂房行业全类型招投标企业,包括:招标企业(政府开发区、城投公司等)、采购企业(材料设备采购方)、中标企业(中建、中铁、中交及地方建工集团)、招标代理企业(专业厂房工程招标代理机构)。企业信息与项目数据关联,方便您全面了解行业动态。
平台提供基础免费服务,可浏览部分厂房招标信息、中标公告和拟在建项目摘要。如需查看完整详情、获取联系方式、使用高级筛选与订阅推送等增值服务,建议注册正式会员。立即点击“免费注册”按钮,开启您的厂房项目商机之旅。
页面上所有项目信息的发布时间均自动显示为当日日期,确保每次访问都能看到最新标注的数据。同时,数据采集系统实时监控全国各类招标平台,第一时间抓取并更新厂房项目信息,保证数据的时效性与准确性。