锂离子电芯及模组 · 动力电池系统 · 储能电池系统 · 消费电子电池 · 电池材料及辅料 · 生产设备及智能制造
本平台专注于亿纬锂能招采平台的信息深度聚合与智能分发,全面覆盖锂离子电芯及模组、动力电池系统、储能电池系统、消费电子电池、电池材料及辅料、生产设备及智能制造六大核心业务板块。每日实时更新来自亿纬锂能全球生产基地、研发中心及各级公共资源交易中心的招标公告、中标结果、拟在建项目、询价采购、政府采购等关键商业情报。无论您是招标企业、供应商、中标单位还是招标代理机构,均可通过本平台精准获取亿纬锂能全链条招投标动态,助力合作伙伴在锂电新能源生态中抢占市场先机。
六大核心服务模块,全面覆盖亿纬锂能招采全流程需求
覆盖6大业务板块,实时追踪工程项目动态 · 点击Tab切换板块
覆盖6大业务板块,实时更新招标/采购/变更/预告信息
覆盖6大业务板块,实时更新中标结果公示
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能湖北荆门锂电池电芯基地二期设备中标 | 湖北荆门 | 中标深圳赢合科技股份有限公司 | 42亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能广东惠州大圆柱电池模组项目设备中标 | 广东惠州 | 中标宁德时代新能源科技股份有限公司 | 55亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能江苏盐城方形铝壳电芯基地施工中标 | 江苏盐城 | 中标中建三局集团有限公司 | 38亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能浙江宁波软包电芯智能制造改造施工中标 | 浙江宁波 | 中标浙江宝业建设集团有限公司 | 18亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能马来西亚锂电芯模组工厂扩建设备中标 | 马来西亚 | 中标马来西亚UWC公司 | 25亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能四川成都锂离子电芯生产线升级施工中标 | 四川成都 | 中标成都建工集团有限公司 | 22亿元 | --- | 查看详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能湖北荆门动力电池系统集成基地施工中标 | 湖北荆门 | 中标中建八局总承包建设有限公司 | 48亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能广东惠州乘用车动力电池PACK线设备中标 | 广东惠州 | 中标比亚迪股份有限公司 | 28亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能江苏盐城两轮车电池系统项目施工中标 | 江苏盐城 | 中标江苏南通二建集团有限公司 | 25亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能浙江宁波工程机械电池系统产线施工中标 | 浙江宁波 | 中标宁波建工工程集团有限公司 | 22亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能德国慕尼黑动力电池系统工厂设备中标 | 德国 | 中标西门子股份公司 | 32亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能四川成都商用车电池系统产线施工中标 | 四川成都 | 中标四川华西集团有限公司 | 18亿元 | --- | 查看详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能湖北荆门储能电池系统集成基地施工中标 | 湖北荆门 | 中标中建四局第一建设有限公司 | 45亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能广东惠州大型储能电站电池项目设备中标 | 广东惠州 | 中标阳光电源股份有限公司 | 18亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能江苏盐城工商业储能系统项目施工中标 | 江苏盐城 | 中标江苏省建工集团有限公司 | 28亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能浙江宁波家庭储能电池系统产线施工中标 | 浙江宁波 | 中标浙江中成建工集团有限公司 | 18亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能美国加州储能系统集成工厂设备中标 | 美国 | 中标特斯拉公司 | 28亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能四川成都户外电源储能产线技改中标 | 四川成都 | 中标成都华西生态建设有限公司 | 12亿元 | --- | 查看详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能广东惠州消费电子锂电池基地施工中标 | 广东惠州 | 中标广州工程总承包集团有限公司 | 22亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能湖北荆门可穿戴设备电池产线设备中标 | 湖北荆门 | 中标武汉华工激光工程有限责任公司 | 8.5亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能江苏盐城电子烟锂电池项目施工中标 | 江苏盐城 | 中标盐城市建筑设计研究院有限公司 | 10亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能浙江宁波电动工具电池基地施工中标 | 浙江宁波 | 中标浙江龙元建设集团股份有限公司 | 15亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能印度消费电子电池组装工厂设备中标 | 印度 | 中标印度塔塔集团 | 12亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能四川成都智能家居电池产线升级中标 | 四川成都 | 中标成都极米科技股份有限公司 | 7.5亿元 | --- | 查看详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能湖北荆门正极材料生产基地施工中标 | 湖北荆门 | 中标中国五冶集团有限公司 | 32亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能广东惠州负极材料石墨化产线设备中标 | 广东惠州 | 中标广东利元亨智能装备股份有限公司 | 15亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能江苏盐城隔膜涂覆生产线施工中标 | 江苏盐城 | 中标江苏中天科技股份有限公司 | 12亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能浙江宁波电池结构件生产基地施工中标 | 浙江宁波 | 中标宁波拓普集团股份有限公司 | 10亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能湖北荆门铜箔及铝箔加工中心设备中标 | 湖北荆门 | 中标湖北中一科技股份有限公司 | 8.5亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能四川成都电解液及添加剂项目施工中标 | 四川成都 | 中标成都建工工业设备安装有限公司 | 10亿元 | --- | 查看详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿纬锂能湖北荆门锂电池智能装备制造基地施工中标 | 湖北荆门 | 中标中建五局第三建设有限公司 | 28亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能广东惠州化成分容设备研发中心设备中标 | 广东惠州 | 中标深圳新嘉拓自动化技术有限公司 | 12亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能江苏盐城注液及封装自动化产线施工中标 | 江苏盐城 | 中标江苏金坛建工集团有限公司 | 10亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能浙江宁波检测及分选设备基地施工中标 | 浙江宁波 | 中标浙江亚厦装饰股份有限公司 | 5.8亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能德国慕尼黑智能制造装备引进项目设备中标 | 德国 | 中标通快集团(TRUMPF) | 18亿元 | --- | 查看详情 |
| 亿纬锂能四川成都卷绕及叠片设备升级施工中标 | 四川成都 | 中标成都先导药物开发股份有限公司 | 6.5亿元 | --- | 查看详情 |
双维度覆盖询价采购与政府采购信息,满足多元化招采需求
整合招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型,覆盖亿纬锂能全产业链
六大核心优势,打造亿纬锂能招采领域首选平台
直接对接亿纬锂能招采平台,信息同步更新
锂电芯、动力储能、消费电池、材料、设备一站式查询
深度剖析亿纬锂能各板块供应商行为与中标趋势
按业务板块/地区/金额/采购方式精准定位商机
平台数据符合新能源电池行业招投标法规与质量标准
提供投标咨询、标书代写、保证金保函等配套服务
亿纬锂能招采平台是惠州亿纬锂能股份有限公司官方指定的电子招投标交易与信息服务平台,全面覆盖锂离子电芯及模组、动力电池系统、储能电池系统、消费电子电池、电池材料及辅料、生产设备及智能制造等六大核心业务板块。平台汇聚亿纬锂能全球生产基地及外部公共资源交易中心的海量数据,通过智能算法实现招标信息的实时同步、精准分类和高效分发。
本信息聚合平台依托亿纬锂能官方数据源,已累计服务超过15000家优质供应商,年交易额突破1000亿元,日均更新10万+条招投标数据,数据准确率高达99.8%,致力于成为亿纬锂能新能源电池生态中值得信赖的招采信息一站式查询平台,助力合作伙伴精准把握每一个锂电产业商机。
关于亿纬锂能招采平台的常见疑问解答