深度整合大连地区工程建设、政府采购、土地出让等全领域招投标数据,实时同步大连公共资源交易中心、市政府采购网等权威渠道,为企业提供从商机发现到投标决策的全流程信息支撑,助您在大连市场快人一步。
覆盖大连市场,助力企业高效获取商机
6大行业分类,每类6条真实项目,提前布局商机
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连新机场沿岸商务区核心区开发 | 建筑工程 | ¥92,000万 | 大连空港建设集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连湾海底隧道附属配套道路工程 | 交通工程 | ¥48,500万 | 大连市交通局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 金州新区供水管网及水厂扩建项目 | 水利水电 | ¥36,200万 | 大连水务集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连中心城区智慧停车场建设工程 | 市政工程 | ¥22,800万 | 大连市政设施修建公司 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连北站综合交通枢纽扩建工程 | 交通工程 | ¥65,000万 | 大连北站枢纽建设公司 | 招标 | 2026-06-13 |
| 旅顺口区风电制氢及储能一体化项目 | 能源环保 | ¥58,000万 | 大连清洁能源集团 | 规划 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连新机场沿岸商务区核心区开发 | 建筑工程 | ¥92,000万 | 大连空港建设集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连东港商务区超高层写字楼项目 | 建筑工程 | ¥78,000万 | 大连东港投资集团 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连高新园区科技研发中心工程 | 建筑工程 | ¥45,500万 | 大连高新园区管委会 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连金普新区高端住宅项目二期 | 建筑工程 | ¥52,000万 | 大连金普建设集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连中山区历史风貌建筑修缮工程 | 建筑工程 | ¥18,600万 | 大连市文旅局 | 设计 | 2026-06-13 |
| 大连长兴岛产业园区标准厂房建设 | 建筑工程 | ¥28,900万 | 大连长兴岛开发公司 | 招标 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连中心城区智慧停车场建设工程 | 市政工程 | ¥22,800万 | 大连市政设施修建公司 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连沙河口区排水管网雨污分流改造 | 市政工程 | ¥16,500万 | 大连沙河口区住建局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连星海湾景观照明及亮化提升工程 | 市政工程 | ¥9,800万 | 大连星海湾开发管理中心 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连甘井子区城市公园及绿道建设 | 市政工程 | ¥13,200万 | 大连甘井子区城建局 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连旅顺口区供热管网改造项目 | 市政工程 | ¥11,400万 | 大连旅顺供热公司 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连普兰店区城乡供水一体化工程 | 市政工程 | ¥19,700万 | 大连普兰店区水务局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金州新区供水管网及水厂扩建项目 | 水利水电 | ¥36,200万 | 大连水务集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连碧流河水库除险加固工程 | 水利水电 | ¥28,500万 | 大连市水务局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连庄河市海绵城市水利设施建设 | 水利水电 | ¥42,000万 | 庄河市水利局 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连瓦房店市东风水库灌区改造 | 水利水电 | ¥15,800万 | 瓦房店市水务局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连长海县海岛引水工程 | 水利水电 | ¥33,200万 | 长海县农业农村局 | 设计 | 2026-06-13 |
| 大连金州湾堤防加固及生态修复 | 水利水电 | ¥24,600万 | 大连金普新区水务局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连湾海底隧道附属配套道路工程 | 交通工程 | ¥48,500万 | 大连市交通局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连北站综合交通枢纽扩建工程 | 交通工程 | ¥65,000万 | 大连北站枢纽建设公司 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连地铁4号线一期车站机电安装 | 交通工程 | ¥38,600万 | 大连地铁集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连金州湾国际机场跑道区工程 | 交通工程 | ¥180,000万 | 大连空港集团 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连至旅顺快速路改造工程 | 交通工程 | ¥72,000万 | 大连市交通建设投资公司 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连港大窑湾港区铁路专用线工程 | 交通工程 | ¥56,000万 | 大连港集团 | 设计 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅顺口区风电制氢及储能一体化项目 | 能源环保 | ¥58,000万 | 大连清洁能源集团 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连庄河海上风电二期送出工程 | 能源环保 | ¥86,000万 | 大连国电投资公司 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连城市生活垃圾焚烧发电厂升级 | 能源环保 | ¥35,500万 | 大连环保集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连长兴岛石化基地环保改造项目 | 能源环保 | ¥42,000万 | 大连长兴岛石化区管委会 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连金普新区屋顶光伏推广项目 | 能源环保 | ¥19,200万 | 大连金普发改局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连梭鱼湾污水处理厂扩建工程 | 能源环保 | ¥27,800万 | 大连市政污水公司 | 施工 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连高新园区5G基站全覆盖三期工程 | 信息通信 | ¥14,500万 | 中国铁塔大连分公司 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连市数据中心算力扩容项目 | 信息通信 | ¥28,000万 | 大连市大数据局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 大连智慧交通一体化平台建设工程 | 信息通信 | ¥11,800万 | 大连市交通运输局 | 规划 | 2026-06-13 |
| 大连工业互联网标识解析节点项目 | 信息通信 | ¥9,600万 | 大连市工信局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大连金普新区智慧社区物联网建设 | 信息通信 | ¥16,200万 | 大连金普新区住建局 | 设计 | 2026-06-13 |
| 大连网络信息安全综合防御体系工程 | 信息通信 | ¥8,400万 | 大连市网信办 | 招标 | 2026-06-13 |
建筑工程、市政、水利、交通等行业最新招标
权威发布各行业中标公告
点击企业名称即可查看详情并注册获取完整信息
大连招标投标公共服务平台是立足大连、辐射东北的招投标信息综合服务平台,致力于为政府机构、企事业单位及供应商提供全面、准确、实时的招投标信息服务。平台汇集大连市及周边最新招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等海量数据,助力企业快速获取商机,降低信息获取成本。
大连全域信息一网打尽
官方发布15分钟内同步
数据均来自官方渠道
AI精准推送匹配商机
资深行业专家支持
多重加密保障信息安全
平台数据来源于大连市政府采购中心、大连市公共资源交易平台、大连市住房和城乡建设局等官方权威渠道,确保信息真实可靠。
平台全天候实时监控更新,招标公告、中标信息等关键数据在官方发布后15分钟内同步,保证信息的及时性。
注册后可在个人中心设置行业偏好和关键词订阅,系统将通过邮件或短信自动推送匹配的大连招标信息。
基础信息查询免费,高级数据分析、定制化推送等增值服务需注册会员使用,具体收费标准详见会员中心。
所有信息均标注来源出处,可点击原文链接跳转官方页面核实,平台还提供企业资质核验服务。