六大核心服务模块,构建城市建设智慧采购生态
点击行业标签切换,查看各领域详细项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆两江新区龙兴片区土地整治 | 土地整治 | ¥12.8亿 | 重庆市地产集团 | 整治施工 | 2026-06-12 |
| 西部科学城含谷片区土地开发 | 土地开发 | ¥18.5亿 | 重庆市地产集团 | 拆迁阶段 | 2026-06-12 |
| 巴南区高职城片区土地平整工程 | 土地平整 | ¥6.2亿 | 重庆市地产集团 | 土石方施工 | 2026-06-12 |
| 大渡口钓鱼嘴片区储备地整理 | 储备地整理 | ¥9.6亿 | 重庆市地产集团 | 招标阶段 | 2026-06-12 |
| 茶园新区广阳湾片区综合整治 | 综合整治 | ¥15.2亿 | 重庆市地产集团 | 方案设计 | 2026-06-12 |
| 渝北区空港新城土地开发整理 | 土地整理 | ¥8.8亿 | 重庆市地产集团 | 施工中 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆科学城人才公寓建设项目 | 人才公寓 | ¥8.5亿 | 重庆地产集团 | 主体施工 | 2026-06-12 |
| 江北区观音桥商圈住宅开发 | 住宅开发 | ¥22亿 | 重庆地产集团 | 基础施工 | 2026-06-12 |
| 南岸区弹子石CBD综合开发 | 综合体 | ¥35亿 | 重庆地产集团 | 幕墙施工 | 2026-06-12 |
| 九龙坡区保障性住房项目 | 保障房 | ¥12.6亿 | 重庆地产集团 | 施工招标 | 2026-06-12 |
| 沙坪坝区大学城配套住宅 | 配套住宅 | ¥9.8亿 | 重庆地产集团 | 装修施工 | 2026-06-12 |
| 渝中区旧城改造住宅项目 | 旧城改造 | ¥28亿 | 重庆地产集团 | 拆迁阶段 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆轨道交通7号线一期工程 | 轨道交通 | ¥38亿 | 重庆轨道集团 | 盾构施工 | 2026-06-12 |
| 渝北区城市道路综合改造工程 | 道路改造 | ¥6.5亿 | 渝北区住建委 | 施工中 | 2026-06-12 |
| 北碚区智慧路灯及城市照明 | 智慧照明 | ¥3.2亿 | 北碚区城管局 | 设备采购 | 2026-06-12 |
| 万州区城市排水管网改造 | 排水管网 | ¥4.8亿 | 万州区住建委 | 施工招标 | 2026-06-12 |
| 涪陵区海绵城市建设工程 | 海绵城市 | ¥5.5亿 | 涪陵区住建委 | 主体施工 | 2026-06-12 |
| 合川区市政桥梁加固及维护 | 桥梁维护 | ¥2.1亿 | 合川区交通局 | 设计阶段 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆科学会堂建设项目 | 会展设施 | ¥6.8亿 | 重庆地产集团 | 精装修 | 2026-06-12 |
| 重庆市公共卫生中心扩建 | 公共卫生 | ¥5.2亿 | 重庆市卫健委 | 主体施工 | 2026-06-12 |
| 重庆图书馆二期工程 | 文化设施 | ¥3.6亿 | 重庆市文旅委 | 施工招标 | 2026-06-12 |
| 重庆市体育中心配套工程 | 体育设施 | ¥8.2亿 | 重庆市体育局 | 施工中 | 2026-06-12 |
| 渝中区社区文化服务中心 | 社区配套 | ¥2.4亿 | 渝中区文旅委 | 基础施工 | 2026-06-12 |
| 璧山区老年活动中心建设 | 养老服务 | ¥1.8亿 | 璧山区民政局 | 设计阶段 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市地产集团写字楼物业招标 | 写字楼物业 | ¥1.2亿 | 重庆地产集团 | 招标中 | 2026-06-12 |
| 科学城人才公寓物业管理服务 | 公寓物业 | ¥0.8亿 | 重庆地产集团 | 框架招标 | 2026-06-12 |
| 弹子石CBD商业综合体物业管理 | 商业物业 | ¥2.5亿 | 重庆地产集团 | 招标公告 | 2026-06-12 |
| 重庆市地产集团园区安保服务 | 安保服务 | ¥0.6亿 | 重庆地产集团 | 询价采购 | 2026-06-12 |
| 物业保洁及绿化养护服务框架 | 保洁绿化 | ¥1.5亿 | 重庆地产集团 | 框架招标 | 2026-06-12 |
| 智慧物业管理系统平台采购 | 智慧物业 | ¥0.4亿 | 重庆地产集团 | 系统开发 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆地产集团存量资产盘活运营 | 资产运营 | ¥5.5亿 | 重庆地产集团 | 招标中 | 2026-06-12 |
| 渝北区空港商业街招商运营 | 商业运营 | ¥3.2亿 | 重庆地产集团 | 招商阶段 | 2026-06-12 |
| 集团资产管理信息化平台建设 | 信息化 | ¥0.9亿 | 重庆地产集团 | 系统开发 | 2026-06-12 |
| 南岸区商业综合体运营管理服务 | 运营管理 | ¥2.8亿 | 重庆地产集团 | 框架招标 | 2026-06-12 |
| 集团停车场资产运营管理 | 停车场运营 | ¥1.2亿 | 重庆地产集团 | 招标公告 | 2026-06-12 |
| 资产价值评估及咨询服务采购 | 评估咨询 | ¥0.5亿 | 重庆地产集团 | 询价采购 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆科学城城市设计国际方案征集 | 城市设计 | ¥0.8亿 | 重庆地产集团 | 方案征集 | 2026-06-12 |
| 弹子石CBD总体规划修编 | 规划修编 | ¥0.5亿 | 重庆地产集团 | 编制中 | 2026-06-12 |
| 龙兴片区控制性详细规划调整 | 控规调整 | ¥0.4亿 | 重庆地产集团 | 招标中 | 2026-06-12 |
| 人才公寓项目建筑设计招标 | 建筑设计 | ¥0.6亿 | 重庆地产集团 | 设计招标 | 2026-06-12 |
| 广阳湾片区生态景观规划设计 | 景观设计 | ¥0.7亿 | 重庆地产集团 | 方案阶段 | 2026-06-12 |
| 轨道交通站点TOD综合设计 | TOD设计 | ¥0.9亿 | 重庆地产集团 | 设计阶段 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆地产集团总部大楼新建工程 | 总部大楼 | ¥8.5亿 | 重庆地产集团 | 主体施工 | 2026-06-12 |
| 科学城配套道路及管网工程 | 道路管网 | ¥5.2亿 | 重庆地产集团 | 施工中 | 2026-06-12 |
| 江北区城市更新综合改造工程 | 城市更新 | ¥12亿 | 重庆地产集团 | 施工招标 | 2026-06-12 |
| 渝北区回兴片区安置房工程 | 安置房 | ¥6.8亿 | 重庆地产集团 | 装饰装修 | 2026-06-12 |
| 沙坪坝区综合管廊建设工程 | 综合管廊 | ¥4.5亿 | 重庆地产集团 | 主体施工 | 2026-06-12 |
| 重庆市地产集团工程项目监理招标 | 工程监理 | ¥0.6亿 | 重庆地产集团 | 框架招标 | 2026-06-12 |
实时同步更新,覆盖城市建设全产业链,每条信息均可查看详情
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 含谷片区土地开发施工中标 | 重庆建工集团 | ¥18.1亿 | 2026-06-12 |
| 弹子石CBD综合体施工中标 | 中建三局 | ¥34.2亿 | 2026-06-12 |
| 轨道交通7号线施工中标 | 中铁十一局 | ¥37.5亿 | 2026-06-12 |
| 体育中心配套工程施工中标 | 中建八局 | ¥8.0亿 | 2026-06-12 |
| 商业综合体物业管理中标 | 龙湖物业 | ¥2.42亿 | 2026-06-12 |
| 资产管理信息化平台中标 | 用友网络 | ¥0.88亿 | 2026-06-12 |
| 人才公寓建筑设计中标 | 重庆设计院 | ¥0.58亿 | 2026-06-12 |
| 总部大楼施工总承包中标 | 华西集团 | ¥8.35亿 | 2026-06-12 |
八大核心领域全面覆盖,满足城市建设多元化招采需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
重庆市地产集团有限公司是重庆市属大型国有投资集团,注册资本金100亿元,资产总额超1500亿元,承担重庆市重大基础设施和公益项目建设、土地储备整治、房地产开发等职能。采购平台作为集团官方指定的招标采购信息发布与电子交易服务平台,聚焦土地开发整理、房地产开发、市政工程、公共设施、物业服务、资产运营、规划设计、工程建设等核心领域,致力于为广大供应商和采购单位提供公开、公平、公正的一站式招采服务,构建数字化、智能化的城市建设供应链生态。
六大核心优势,铸就城市建设领域值得信赖的智慧采购平台
重庆城市建设主力军,信誉卓越
招投标全链路线上化高效透明
汇聚42000+认证优质供应商资源
AI算法精准匹配城市建设产业链商机
资深地产采购与专家团队支持
等保三级认证,全链路信息加密
快速了解平台使用与入驻流程,您关心的都在这里