六大核心服务模块,构建海洋能源智慧采购生态
点击行业标签切换,查看各领域详细项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渤海油田渤中19-6凝析气田二期开发 | 气田开发 | ¥86亿 | 中海油天津分公司 | 平台安装 | 2026-06-11 |
| 南海东部流花11-1油田二次开发 | 油田开发 | ¥72亿 | 中海油深圳分公司 | 水下井口安装 | 2026-06-11 |
| 南海西部乌石17-2油田群联合开发 | 油田群开发 | ¥58亿 | 中海油湛江分公司 | 导管架施工 | 2026-06-11 |
| 东海西湖凹陷油气田产能扩建项目 | 产能扩建 | ¥45亿 | 中海油上海分公司 | 钻完井作业 | 2026-06-11 |
| 渤海蓬莱19-3油田加密调整项目 | 油田加密 | ¥35亿 | 中海油天津分公司 | 钻井准备 | 2026-06-11 |
| 海外圭亚那Payara深水油田开发工程 | 深水开发 | ¥120亿 | 中海油国际公司 | FPSO建造 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州石化三期炼化一体化项目 | 炼化一体化 | ¥280亿 | 中海油惠州石化 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 大榭石化馏分油综合利用项目 | 馏分油利用 | ¥68亿 | 中海油大榭石化 | 主体施工 | 2026-06-11 |
| 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 乙烯项目 | ¥320亿 | 中海壳牌化工 | 基础施工 | 2026-06-11 |
| 泰州石化高端润滑油加氢装置项目 | 润滑油装置 | ¥22亿 | 中海油泰州石化 | 施工招标 | 2026-06-11 |
| 中捷石化安全环保升级改造项目 | 安全环保 | ¥15亿 | 中海油中捷石化 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 舟山石化重油催化裂化装置技改项目 | 催化裂化 | ¥18亿 | 中海油舟山石化 | 设计阶段 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海油江苏滨海LNG接收站扩建工程 | LNG接收站 | ¥65亿 | 中海油气电集团 | 储罐施工 | 2026-06-11 |
| 蒙西煤制天然气外输管道项目 | 天然气管道 | ¥45亿 | 中海油管道公司 | 管线焊接 | 2026-06-11 |
| 海南洋浦LNG接收站及配套设施项目 | LNG接收站 | ¥52亿 | 中海油气电集团 | 基础施工 | 2026-06-11 |
| 广东大鹏LNG接收站储罐扩建项目 | 储罐扩建 | ¥28亿 | 中海油广东大鹏 | 设备招标 | 2026-06-11 |
| 中海油深圳天然气应急调峰站项目 | 调峰设施 | ¥32亿 | 中海油气电集团 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 浙江宁波LNG冷能综合利用项目 | 冷能利用 | ¥12亿 | 中海油宁波公司 | 可研阶段 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渤中29-6深水导管架建造安装工程 | 导管架建造 | ¥38亿 | 海油工程 | 建造中 | 2026-06-11 |
| 陵水17-2深水半潜式生产平台项目 | 生产平台 | ¥95亿 | 海油工程 | 调试阶段 | 2026-06-11 |
| 陆丰12-3油田FPSO船体建造项目 | FPSO建造 | ¥55亿 | 海油工程 | 船体合拢 | 2026-06-11 |
| 流花29-1水下生产系统及海管铺设 | 水下系统 | ¥42亿 | 海油工程 | 海上安装 | 2026-06-11 |
| 垦利6-1油田岸电应用工程示范项目 | 岸电工程 | ¥20亿 | 海油工程 | 电缆敷设 | 2026-06-11 |
| 海油工程青岛建造基地智能化升级 | 基地升级 | ¥15亿 | 海油工程 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海油渤海海上风电示范项目 | 海上风电 | ¥48亿 | 中海油新能源 | 风机吊装 | 2026-06-11 |
| 广东汕头深远海浮式风电项目 | 浮式风电 | ¥62亿 | 中海油新能源 | 设计阶段 | 2026-06-11 |
| 海南东方海上光伏制氢综合能源项目 | 光伏制氢 | ¥35亿 | 中海油新能源 | 可研阶段 | 2026-06-11 |
| 中海油盐穴压缩空气储能项目 | 储能 | ¥18亿 | 中海油新能源 | 施工准备 | 2026-06-11 |
| 中海油渤海油田群岸电+光伏融合项目 | 岸电光伏 | ¥25亿 | 中海油天津分公司 | 组件安装 | 2026-06-11 |
| 中海油深远海浮式波浪能发电装置 | 波浪能 | ¥8亿 | 中海油研究总院 | 样机测试 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海油服深水钻井平台建造项目 | 钻井平台 | ¥78亿 | 中海油服 | 建造中 | 2026-06-11 |
| 海油发展水下采油树国产化制造基地 | 水下装备 | ¥22亿 | 海油发展 | 厂房建设 | 2026-06-11 |
| 海洋石油工程起重铺管船建造项目 | 工程船舶 | ¥35亿 | 海油工程 | 设计阶段 | 2026-06-11 |
| 中海油能源发展螺杆泵智能生产线 | 采油装备 | ¥12亿 | 海油发展 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 海油工程深水立管及脐带缆生产线 | 深水装备 | ¥16亿 | 海油工程 | 施工招标 | 2026-06-11 |
| 中海油服电驱动压裂设备规模化项目 | 压裂装备 | ¥9亿 | 中海油服 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海油研究总院深海油气勘探技术平台 | 科研平台 | ¥12亿 | 中海油研究总院 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 中海油服数字油田智能化管理系统 | 数字油田 | ¥8亿 | 中海油服 | 系统开发 | 2026-06-11 |
| 海油发展安全环保检测实验室项目 | 检测实验室 | ¥5亿 | 海油发展 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 中海油信息科技网络安全防护中心 | 网络安全 | ¥4亿 | 中海油信息科技 | 部署实施 | 2026-06-11 |
| 中海油节能减排监测与碳管理平台 | 碳管理 | ¥3亿 | 中海油安环部 | 方案设计 | 2026-06-11 |
| 海油工程数字化设计与仿真平台建设 | 数字化设计 | ¥6亿 | 海油工程 | 软件采购 | 2026-06-11 |
实时同步更新,覆盖海洋能源全产业链,每条信息均可查看详情
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 流花11-1油田水下井口系统采购 | 斯伦贝谢 | ¥18.6亿 | 2026-06-11 |
| 惠州石化三期催化裂化装置施工 | 中石化四建 | ¥42.3亿 | 2026-06-11 |
| 渤中29-6导管架建造安装工程 | 海油工程 | ¥37.2亿 | 2026-06-11 |
| 广东大鹏LNG储罐扩建施工 | 中国成达工程 | ¥27.5亿 | 2026-06-11 |
| 渤海海上风电风机基础施工 | 中交三航局 | ¥32.8亿 | 2026-06-11 |
| 水下采油树国产化制造基地厂房 | 中建八局 | ¥15.6亿 | 2026-06-11 |
| 数字油田智能化系统开发项目 | 华为技术 | ¥5.9亿 | 2026-06-11 |
| 海南洋浦LNG储罐外罐施工 | 中核华兴 | ¥19.4亿 | 2026-06-11 |
七大核心领域全面覆盖,满足海洋能源多元化招采需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
中国海洋石油集团有限公司是国务院国资委直接监管的特大型国有企业,注册资本金1138亿元,资产总额超1.3万亿元,是中国最大的海上油气生产商。采办业务管理与交易系统作为集团官方指定的招标采购信息发布与电子交易服务平台,聚焦油气勘探开发、炼油化工、天然气及管道、海洋工程、新能源、装备制造、技术服务等核心领域,致力于为全球供应商和采购单位提供公开、公平、公正的一站式招采服务,构建数字化、智能化的海洋能源供应链生态。
六大核心优势,铸就海洋能源领域值得信赖的智慧采购平台
中国最大海上油气生产商,信誉卓越
招投标全链路线上化高效透明
汇聚50000+认证优质供应商资源
AI算法精准匹配海洋能源产业链商机
资深海洋石油采购与专家团队支持
等保三级认证,全链路信息加密
快速了解平台使用与入驻流程,您关心的都在这里